Accès
/peche › Flotteurs : une grille avec les flotteurs que tu as débloqués, et un bouton « flotteur par défaut » pour revenir au bouchon classique. Chaque flotteur tombe de son coffre à 2 %. Un clic droit sur l'objet le débloque pour toujours : l'objet est consommé et le flotteur apparaît dans le menu, où tu le choisis. Si tu le possèdes déjà, un message te le dit. Le flotteur Capsule est ouvert à tous.
Chiffres
| Flotteur | Morsure (attente réduite) | Bonus de rareté | Où le trouver | Sa phrase |
|---|---|---|---|---|
| Flotteur capsule | 0 | 0 | de série, tous | « Le flotteur de série des pêcheurs de l'espace. » |
| Flotteur satellite | +1 % | +1 % | Coffre Satellite, 2 % | « Ses panneaux solaires captent le moindre remous. » |
| Flotteur sonde | +2 % | +2 % | Coffre Sonde, 2 % | « Elle entend les poissons à des kilomètres. » |
| Flotteur fusée | +3 % | +3 % | Coffre Fusée, 2 % | « Un petit réacteur qui clignote sous la surface. » |
| Flotteur lune | +4 % | +4 % | Coffre Lune, 2 % | « Elle attire les poissons comme elle attire les marées. » |
| Flotteur soucoupe | +5 % | +5 % | Coffre Soucoupe, 2 % | « Les poissons suivent ses lumières comme un phare. » |
| Flotteur météore | +6 % | +6 % | Coffre Météore, 2 % | « Il tombe dans l'eau encore brûlant. » |
| Flotteur comète | +7 % | +7 % | Coffre Comète, 2 % | « Sa traînée glacée attire les poissons rares. » |
| Flotteur nébuleuse | +8 % | +8 % | Coffre Nébuleuse, 2 % | « Un nuage d'étoiles où naissent les poissons rares. » |
| Flotteur supernova | +9 % | +9 % | Coffre Supernova, 2 % | « L'éclat d'une étoile qui explose. » |
| Flotteur trou noir | +10 % | +10 % | Coffre Trou noir, 2 % | « Rien n'échappe à son attraction, pas même les poissons. » |
À savoir
- Le flotteur est surtout cosmétique, avec un petit bonus : il remplace le bouchon de ta ligne sur l'eau.











