Accès
Il existe deux familles d'appâts. Aucun n'est en vente et aucun ne se revend : ils tombent uniquement des coffres de pêche.
- 11 appâts de niveau (un tous les 20 niveaux, du niveau 0 au niveau 200) : 30 % de chance dans leur coffre, par lot de 1 à 3.
- 10 appâts de coffre (un par coffre, du même nom que le coffre et son flotteur) : 10 à 25 % selon le coffre, à l'unité.
Tu les poses dans /peche › Équiper, jusqu'à 15 appâts par canne. Chaque appât vaut 20 prises et s'use à chaque capture réussie, sauf si l'Hameçon de conservation (25 %) ou le pet Bulle (« appât économisé ») l'épargne. Quand un appât est épuisé, le suivant prend le relais ; un message te prévient à chaque appât consommé et quand le dernier est fini. Si tu poses de nouveaux appâts, les anciens te reviennent. Le niveau requis est vérifié à la pose.
Appâts de niveau
| Niveau | Nom | Morsure (attente réduite) | Bonus de rareté | Où le trouver | Rareté de l'appât |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Appât poussière lunaire | +1 % | +1 % | Coffre Satellite, 30 %, ×1-3 | commun |
| 20 | Appât éclat de glace | +2 % | +1 % | Coffre Sonde, 30 %, ×1-3 | peu commun |
| 40 | Appât algue stellaire | +4 % | +2 % | Coffre Fusée, 30 %, ×1-3 | peu commun |
| 60 | Appât graine de comète | +5 % | +2 % | Coffre Lune, 30 %, ×1-3 | rare |
| 80 | Appât braise solaire | +7 % | +3 % | Coffre Soucoupe, 30 %, ×1-3 | rare |
| 100 | Appât cristal du vide | +8 % | +3 % | Coffre Météore, 30 %, ×1-3 | rare |
| 120 | Appât larve d'astéroïde | +9 % | +4 % | Coffre Comète, 30 %, ×1-3 | épique |
| 140 | Appât gelée de nébuleuse | +11 % | +4 % | Coffre Nébuleuse, 30 %, ×1-3 | épique |
| 160 | Appât sable d'étoile | +12 % | +4 % | Coffre Supernova, 30 %, ×1-3 | épique |
| 180 | Appât écume d'orbite | +14 % | +5 % | Coffre Trou noir, 30 %, ×1-3 | légendaire |
| 200 | Appât souffle de quasar | +15 % | +5 % | Coffre Trou noir, 30 %, ×1-3 | légendaire |
Appâts de coffre (plus forts que l'appât de niveau du même coffre)
| Niveau | Nom | Morsure (attente réduite) | Bonus de rareté | Où le trouver | Rareté de l'appât |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Appât satellite | +3 % | +2 % | Coffre Satellite, 10 % | commun |
| 20 | Appât sonde | +5 % | +3 % | Coffre Sonde, 10 % | peu commun |
| 40 | Appât fusée | +7 % | +3 % | Coffre Fusée, 12 % | peu commun |
| 60 | Appât lune | +9 % | +4 % | Coffre Lune, 12 % | rare |
| 80 | Appât soucoupe | +11 % | +5 % | Coffre Soucoupe, 15 % | rare |
| 100 | Appât météore | +13 % | +5 % | Coffre Météore, 15 % | épique |
| 120 | Appât comète | +15 % | +6 % | Coffre Comète, 15 % | épique |
| 140 | Appât nébuleuse | +17 % | +7 % | Coffre Nébuleuse, 20 % | légendaire |
| 160 | Appât supernova | +19 % | +8 % | Coffre Supernova, 20 % | légendaire |
| 180 | Appât trou noir | +22 % | +10 % | Coffre Trou noir, 25 % | légendaire |
Chaque appât vaut 20 prises et ne se revend pas. Son infobulle donne sa phrase d'ambiance (par exemple « La première chose qu'on ramasse en sortant. »), ses effets, son niveau et le coffre d'où il vient.
À savoir
- Un appât n'est jamais obligatoire : tu peux pêcher sans.
- Les appâts de l'ancienne bêta (14 appâts, vendus 2 000 à 25 000 $) ne fonctionnent plus.
- Le bouton Shop du
/pecheet le fond du marchand parlent encore de « cannes, hameçons et appâts » : seules les cannes y sont en vente.