Accès
À chaque capture, tu peux aussi remonter un coffre et/ou une clé (au plus un de chaque par prise) : un message « bonus ! » te le dit. Coffre et clé de même nom ont la même chance de tomber. Les 10 coffres se posent au sol, avec un vrai modèle 3D ; la clé est un objet que tu gardes en main.
Règles
- Ouverture : pose le coffre, puis fais un clic droit dessus avec sa clé en main. Sans clé, ou avec la mauvaise clé, le coffre te le dit et reste fermé.
- Le menu d'ouverture montre 7 alvéoles de récompenses et un bouton « récupérer tout ». Ce que tu n'as pas récupéré t'est donné quand tu fermes le menu.
- Chaque lot est tiré indépendamment avec sa chance : un coffre peut donner plusieurs objets, ou seulement l'argent, qui tombe à 100 %.
- Un coffre ne peut pas être cassé pendant son ouverture, et tu ne peux pas casser le coffre posé par un autre joueur.
- Plus de chances : l'Hameçon magnétique (+15 % de coffre ou de clé) et le pet Bulle « coffre de pêche » (+4 à +12 % au niveau max selon sa rareté).
- Au total, un coffre tombe à 14,27 % par prise, et une clé aussi, toutes raretés confondues. La chance de chaque coffre est dans le tableau ci-dessous.

Chance par prise (coffre = clé)
| Coffre / clé | Étoiles | Chance par prise | Une prise sur… | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| Satellite | ★☆☆☆☆ | 5 % | 20 | commun |
| Sonde | ★★☆☆☆ | 4 % | 25 | peu commun |
| Fusée | ★★★☆☆ | 2,5 % | 40 | peu commun |
| Lune | ★★★★☆ | 1,5 % | 67 | rare |
| Soucoupe | ★★★★★ | 0,8 % | 125 | rare |
| Météore | ★(rouge)★★★★ | 0,3 % | 333 | épique |
| Comète | ★★(rouges)★★★ | 0,12 % | 833 | épique |
| Nébuleuse | ★★★(rouges)★★ | 0,04 % | 2 500 | légendaire |
| Supernova | ★★★★(rouges)★ | 0,01 % | 10 000 | légendaire |
| Trou noir | ★★★★★ (rouges) | 0,004 % | 25 000 | légendaire |
Contenu de chaque coffre (chaque ligne est tirée séparément)
Coffre Satellite (clé Satellite)
| Lot | Chance |
|---|---|
| 300 à 3 000 Skydollars | 100 % |
| Appât poussière lunaire ×1-3 | 30 % |
| Hameçon basique | 10 % |
| Appât satellite | 10 % |
| Hameçon léger | 3 % |
| Flotteur satellite | 2 % |
| Pet Bulle commun | 1,95 % |
| Pet Bulle peu commun | 0,19 % |
| Pet Bulle rare | 0,10 % |
| Pet Bulle épique | 0,04 % |
| Pet Bulle légendaire | 0,02 % |
Coffre Sonde (clé Sonde)
| Lot | Chance |
|---|---|
| 500 à 5 000 Skydollars | 100 % |
| Appât éclat de glace ×1-3 | 30 % |
| Hameçon du Néant (indispensable pour le vide de la Lune) | 10 % |
| Appât sonde | 10 % |
| Hameçon magnétique | 4 % |
| Flotteur sonde | 2 % |
| Pet Bulle commun / peu commun / rare / épique / légendaire | 2,72 % / 0,27 % / 0,14 % / 0,05 % / 0,03 % |
Coffre Fusée (clé Fusée)
| Lot | Chance |
|---|---|
| 1 000 à 10 000 Skydollars | 100 % |
| Appât algue stellaire ×1-3 | 30 % |
| Appât fusée | 12 % |
| Hameçon barbelé | 5 % |
| Hameçon large | 5 % |
| Flotteur fusée | 2 % |
| Pet Bulle commun / peu commun / rare / épique / légendaire | 3,79 % / 0,38 % / 0,19 % / 0,08 % / 0,04 % |
Coffre Lune (clé Lune)
| Lot | Chance |
|---|---|
| 2 000 à 17 500 Skydollars | 100 % |
| Appât graine de comète ×1-3 | 30 % |
| Appât lune | 12 % |
| Hameçon furtif | 6 % |
| Flotteur lune | 2 % |
| Pet Bulle commun / peu commun / rare / épique / légendaire | 5,29 % / 0,53 % / 0,26 % / 0,11 % / 0,05 % |
Coffre Soucoupe (clé Soucoupe)
| Lot | Chance |
|---|---|
| 3 500 à 30 000 Skydollars | 100 % |
| Appât braise solaire ×1-3 | 30 % |
| Appât soucoupe | 15 % |
| Hameçon double | 8 % |
| Hameçon ignifuge | 8 % |
| Flotteur soucoupe | 2 % |
| Pet Bulle commun / peu commun / rare / épique / légendaire | 7,38 % / 0,74 % / 0,37 % / 0,15 % / 0,07 % |
Coffre Météore (clé Météore)
| Lot | Chance |
|---|---|
| 8 000 à 60 000 Skydollars | 100 % |
| Appât cristal du vide ×1-3 | 30 % |
| Appât météore | 15 % |
| Hameçon de conservation | 10 % |
| Flotteur météore | 2 % |
| Pet Bulle commun / peu commun / rare / épique / légendaire | 10,30 % / 1,03 % / 0,51 % / 0,21 % / 0,10 % |
Coffre Comète (clé Comète)
| Lot | Chance |
|---|---|
| 15 000 à 125 000 Skydollars | 100 % |
| Appât larve d'astéroïde ×1-3 | 30 % |
| Appât comète | 15 % |
| Hameçon détecteur | 12 % |
| Flotteur comète | 2 % |
| Pet Bulle commun / peu commun / rare / épique / légendaire | 14,36 % / 1,44 % / 0,72 % / 0,29 % / 0,14 % |
Coffre Nébuleuse (clé Nébuleuse)
| Lot | Chance |
|---|---|
| 30 000 à 250 000 Skydollars | 100 % |
| Appât gelée de nébuleuse ×1-3 | 30 % |
| Appât nébuleuse | 20 % |
| Hameçon conducteur | 15 % |
| Hameçon spectral | 15 % |
| Flotteur nébuleuse | 2 % |
| Pet Bulle commun / peu commun / rare / épique / légendaire | 20,04 % / 2,00 % / 1,00 % / 0,40 % / 0,20 % |
Coffre Supernova (clé Supernova)
| Lot | Chance |
|---|---|
| 60 000 à 500 000 Skydollars | 100 % |
| Appât sable d'étoile ×1-3 | 30 % |
| Appât supernova | 20 % |
| Hameçon d'expertise | 20 % |
| Flotteur supernova | 2 % |
| Pet Bulle commun / peu commun / rare / épique / légendaire | 27,95 % / 2,79 % / 1,40 % / 0,56 % / 0,28 % |
Coffre Trou noir (clé Trou noir)
| Lot | Chance |
|---|---|
| 120 000 à 1 000 000 Skydollars | 100 % |
| Appât écume d'orbite ×1-3 | 30 % |
| Appât souffle de quasar ×1-3 | 30 % |
| Appât trou noir | 25 % |
| Hameçon triple | 25 % |
| Flotteur trou noir | 2 % |
| Pet Bulle commun / peu commun / rare / épique / légendaire | 38,99 % / 3,90 % / 1,95 % / 0,78 % / 0,39 % |
À savoir
- Les chances de pet sont multipliées par 1,4 environ d'un coffre au suivant (×20 du Satellite au Trou noir), toujours dans le rapport commun 100 / peu commun 10 / rare 5 / épique 2 / légendaire 1.
- L'infobulle de chaque coffre liste ses lots et leurs chances.
- Ce que rapportent les coffres en moyenne (argent seulement, coffre et clé tombant au même rythme) : 5 % × 1 650 $ + 4 % × 2 750 $ + 2,5 % × 5 500 $ + 1,5 % × 9 750 $ + 0,8 % × 16 750 $ + 0,3 % × 34 000 $ + 0,12 % × 70 000 $ + 0,04 % × 140 000 $ + 0,01 % × 280 000 $ + 0,004 % × 560 000 $ ≈ 900 $ par prise. C'est environ +70 % par rapport au revenu des poissons à la Base, sans compter les hameçons, appâts, flotteurs et pets qui tombent aussi.









