Pour chaque outil (niveau et rareté), le bloc le plus dur qui casse en un seul coup, au sol et en vol. Il n'y a pas de Célérité sur le serveur.
La règle
- Chaque outil porte une Efficacité V cachée (elle n'apparaît pas dans la description), et sa vitesse de minage (en %) s'ajoute par-dessus. Cette vitesse monte en ligne droite de la maîtrise 1 (valeur « neuf ») à la maîtrise 100 (valeur « maîtrisé »).
- Le jeu casse un bloc en un coup quand la vitesse de l'outil atteint 30 fois la dureté du bloc. En vol, la vitesse est divisée par 5.
- Formule : vitesse = (9 + 26 pour l'Efficacité cachée) × (1 + vitesse de minage ÷ 100), divisée par 5 en vol. Un coup si cette vitesse atteint 30 × dureté.
- Avec le bon outil seulement : une pioche sur un bloc de pioche, une hache sur du bois. Les cisailles ont leur propre vitesse selon le bloc (15 sur les feuilles et les toiles, 5 sur la laine), à laquelle l'Efficacité ajoute les mêmes 26.
- Un outil sans ligne de vitesse de minage (bas niveaux) vaut un outil en néthérite avec Efficacité V : vitesse 35, ni la pierre (45) ni le cobblestone (60) ne partent en un coup.
Seuils de one shot, en vitesse de minage
Le pourcentage de vitesse de minage à partir duquel le bloc casse en un coup. Pour chaque bloc, une ligne au sol et une en vol : le seuil, puis le premier outil qui l'atteint (le plus bas niveau, à la plus basse rareté de ce niveau) et le premier outil commun, avec la maîtrise qu'il leur faut. Les outils Premium+ ne sont pas comptés.
| Bloc | Position | Seuil | Premier outil, toute rareté | Premier outil commun |
|---|---|---|---|---|
| Pioche : Pierre (dureté 1,5) | au sol | +28,6 % | astronomique niveau 40, maîtrise 92 | niveau 100, maîtrise 1 |
| Pioche : Pierre (dureté 1,5) | en vol | +542,9 % | astronomique niveau 100, maîtrise 95 | niveau 200, maîtrise 95 |
| Pioche : Cobblestone, briques (dureté 2) | au sol | +71,5 % | astronomique niveau 60, maîtrise 48 | niveau 100, maîtrise 1 |
| Pioche : Cobblestone, briques (dureté 2) | en vol | +757,2 % | épique niveau 180, maîtrise 1 | jamais (au mieux +555 %) |
| Pioche : Minerais du générateur (dureté 3) | au sol | +157,2 % | commun niveau 100, maîtrise 1 | niveau 100, maîtrise 1 |
| Pioche : Minerais du générateur (dureté 3) | en vol | +1 185,8 % | épique niveau 180, maîtrise 1 | jamais (au mieux +555 %) |
| Pioche : Minerais sur ardoise (dureté 4,5) | au sol | +285,8 % | commun niveau 100, maîtrise 62 | niveau 100, maîtrise 62 |
| Pioche : Minerais sur ardoise (dureté 4,5) | en vol | +1 828,6 % | épique niveau 180, maîtrise 62 | jamais (au mieux +555 %) |
| Pioche : Blocs de minerai, blocs bruts (dureté 5) | au sol | +328,6 % | commun niveau 100, maîtrise 90 | niveau 100, maîtrise 90 |
| Pioche : Blocs de minerai, blocs bruts (dureté 5) | en vol | +2 042,9 % | épique niveau 180, maîtrise 90 | jamais (au mieux +555 %) |
| Pioche : Débris antiques (dureté 30) | au sol | +2 471,5 % | astronomique niveau 180, maîtrise 99 | jamais (au mieux +555 %) |
| Pioche : Débris antiques (dureté 30) | en vol | hors plafond | jamais : au-delà du plafond de 8 000 % | — |
| Pioche : Obsidienne (dureté 50) | au sol | +4 185,8 % | jamais (au mieux +2 696 %) | jamais (au mieux +555 %) |
| Pioche : Obsidienne (dureté 50) | en vol | hors plafond | jamais : au-delà du plafond de 8 000 % | — |
| Hache : Bûches, planches (dureté 2) | au sol | +71,5 % | astronomique niveau 60, maîtrise 48 | niveau 100, maîtrise 1 |
| Hache : Bûches, planches (dureté 2) | en vol | +757,2 % | épique niveau 180, maîtrise 1 | jamais (au mieux +337 %) |
| Hache : Coffre, table de fabrication (dureté 2,5) | au sol | +114,3 % | astronomique niveau 60, maîtrise 82 | niveau 100, maîtrise 19 |
| Hache : Coffre, table de fabrication (dureté 2,5) | en vol | +971,5 % | épique niveau 180, maîtrise 19 | jamais (au mieux +337 %) |
| Houe : Feuilles (dureté 0,2) | au sol | 0 % | tous les outils, dès la maîtrise 1 | tous, dès la maîtrise 1 |
| Houe : Feuilles (dureté 0,2) | en vol | 0 % | tous les outils, dès la maîtrise 1 | tous, dès la maîtrise 1 |
| Houe : Blocs de verrues du Nether (dureté 1) | au sol | 0 % | tous les outils, dès la maîtrise 1 | tous, dès la maîtrise 1 |
| Houe : Blocs de verrues du Nether (dureté 1) | en vol | +328,6 % | astronomique niveau 140, maîtrise 63 | jamais (au mieux +196 %) |
| Cisailles : Feuilles (vitesse 15) (dureté 0,2) | au sol | 0 % | tous les outils, dès la maîtrise 1 | tous, dès la maîtrise 1 |
| Cisailles : Feuilles (vitesse 15) (dureté 0,2) | en vol | 0 % | tous les outils, dès la maîtrise 1 | tous, dès la maîtrise 1 |
| Cisailles : Laine (vitesse 5) (dureté 0,8) | au sol | 0 % | tous les outils, dès la maîtrise 1 | tous, dès la maîtrise 1 |
| Cisailles : Laine (vitesse 5) (dureté 0,8) | en vol | +287,1 % | astronomique niveau 120, maîtrise 99 | jamais (au mieux +173,2 %) |
| Pelle : Terre, sable (dureté 0,5) | au sol | 0 % | seule la pelle Premium+ existe | — |
| Pelle : Terre, sable (dureté 0,5) | en vol | +114,3 % | seule la pelle Premium+ existe | — |
| Pelle : Herbe, gravier (dureté 0,6) | au sol | 0 % | seule la pelle Premium+ existe | — |
| Pelle : Herbe, gravier (dureté 0,6) | en vol | +157,2 % | seule la pelle Premium+ existe | — |
Pioche
Vitesse de minage neuf → maîtrisé, puis le bloc le plus dur cassé en un coup à la maîtrise 100, au sol et en vol (« aucun » = rien ne part en un coup).
| Niveau | Commun | Peu commun | Rare | Épique | Légendaire | Astronomique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun |
| 10 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun |
| 20 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun |
| 40 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +31,4 % · sol : jusqu'à pierre (1,5) · vol : aucun |
| 60 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +40 % · sol : jusqu'à pierre (1,5) · vol : aucun | +0 → +60 % · sol : jusqu'à béton (1,8) · vol : aucun | +13,9 → +136,6 % · sol : jusqu'à cobblestone (2) · vol : jusqu'à glace (0,5) |
| 80 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +0 % · sol : jusqu'à grès (0,8) · vol : aucun | +0 → +40 % · sol : jusqu'à pierre (1,5) · vol : aucun | +0 → +60 % · sol : jusqu'à béton (1,8) · vol : aucun | +13,9 → +136,6 % · sol : jusqu'à cobblestone (2) · vol : jusqu'à glace (0,5) |
| 100 | +196 → +344 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à grès (0,8) | +220 → +380 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à grès (0,8) | +246 → +419 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à grès (0,8) | +274 → +461 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à basalte (1,25) | +304 → +506 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à terre cuite émaillée (1,4) | +336,7 → +555 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) |
| 120 | +220 → +380 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à grès (0,8) | +246 → +419 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à grès (0,8) | +274 → +461 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à basalte (1,25) | +304 → +506 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à terre cuite émaillée (1,4) | +336,7 → +555 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +372 → +608 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) |
| 140 | +246 → +419 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à grès (0,8) | +274 → +461 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à basalte (1,25) | +304 → +506 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à terre cuite émaillée (1,4) | +336,7 → +555 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +372 → +608 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +410 → +665 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) |
| 160 | +274 → +461 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à basalte (1,25) | +304 → +506 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à terre cuite émaillée (1,4) | +336,7 → +555 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +372 → +608 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +410 → +665 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +451,3 → +727 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à béton (1,8) |
| 180 | +304 → +506 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à terre cuite émaillée (1,4) | +336,7 → +555 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +372 → +608 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +1378,7 → +2118 % · sol : jusqu'à coffre de l'ender (22,5) · vol : jusqu'à blocs de fer (5) | +1497,3 → +2296 % · sol : jusqu'à coffre de l'ender (22,5) · vol : jusqu'à blocs de fer (5) | +1625,3 → +2488 % · sol : jusqu'à débris antiques (30) · vol : jusqu'à blocs de fer (5) |
| 200 | +336,7 → +555 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +372 → +608 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +410 → +665 % · sol : jusqu'à blocs de fer (5) · vol : jusqu'à pierre (1,5) | +1497,3 → +2296 % · sol : jusqu'à coffre de l'ender (22,5) · vol : jusqu'à blocs de fer (5) | +1625,3 → +2488 % · sol : jusqu'à débris antiques (30) · vol : jusqu'à blocs de fer (5) | +1764 → +2696 % · sol : jusqu'à débris antiques (30) · vol : jusqu'à blocs de fer (5) |
Blocs de la pioche, par dureté :
| Dureté | Blocs |
|---|---|
| 0,4 | Netherrack |
| 0,5 | Glace, glace compactée, bloc de magma |
| 0,75 | Calcite |
| 0,8 | Grès, grès rouge, bloc de quartz |
| 1,25 | Basalte, terre cuite |
| 1,4 | Terre cuite émaillée |
| 1,5 | Pierre, granite, diorite, andésite, tuf, pierre taillée, pierre noire, bloc de stalagmite, bloc d'améthyste, prismarine, purpur |
| 1,8 | Béton |
| 2 | Pierre (cobblestone) et moussue, briques, briques du Nether, pierre lisse, bloc d'os |
| 2,8 | Glace bleue |
| 3 | Minerais du générateur (charbon, fer, cuivre, or, redstone, lapis, diamant, émeraude), quartz et or du Nether, ardoise, pierre de l'End, blocs d'or, de cuivre et de lapis |
| 3,5 | Ardoise taillée, briques et tuiles d'ardoise, fourneau, haut fourneau, fumoir, distributeur, dropper, magnétite |
| 4,5 | Minerais sur ardoise |
| 5 | Blocs de fer, de charbon, de diamant, d'émeraude, de redstone, blocs bruts (fer, cuivre, or), enclume, générateur de monstres, table d'enchantement, barreaux et porte de fer |
| 22,5 | Coffre de l'Ender |
| 30 | Débris antiques |
| 50 | Obsidienne, obsidienne pleureuse, bloc de néthérite, ancre de réapparition |
| 55 | Ardoise renforcée |
Hache
Vitesse de minage neuf → maîtrisé, puis le bloc le plus dur cassé en un coup à la maîtrise 100, au sol et en vol (« aucun » = rien ne part en un coup).
| Niveau | Commun | Peu commun | Rare | Épique | Légendaire | Astronomique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) |
| 10 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) |
| 20 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) |
| 40 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +31,4 % · sol : jusqu'à bibliothèque (1,5) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) |
| 60 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +40 % · sol : jusqu'à bibliothèque (1,5) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +60 % · sol : jusqu'à bibliothèque (1,5) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +13,9 → +136,6 % · sol : jusqu'à coffre (2,5) · vol : jusqu'à échelle (0,4) |
| 80 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à pastèque (1) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +40 % · sol : jusqu'à bibliothèque (1,5) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +0 → +60 % · sol : jusqu'à bibliothèque (1,5) · vol : jusqu'à blocs de champignon (0,2) | +13,9 → +136,6 % · sol : jusqu'à coffre (2,5) · vol : jusqu'à échelle (0,4) |
| 100 | +97,3 → +196 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à ruche (0,6) | +113,3 → +220 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à racines de palétuvier (0,7) | +130,7 → +246 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +149,3 → +274 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +169,3 → +304 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +191,3 → +337 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) |
| 120 | +113,3 → +220 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à racines de palétuvier (0,7) | +130,7 → +246 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +149,3 → +274 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +169,3 → +304 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +191,3 → +337 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +214,7 → +372 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) |
| 140 | +130,7 → +246 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +149,3 → +274 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +169,3 → +304 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +191,3 → +337 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +214,7 → +372 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +240 → +410 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) |
| 160 | +149,3 → +274 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +169,3 → +304 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +191,3 → +337 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +214,7 → +372 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +240 → +410 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +267,3 → +451 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) |
| 180 | +169,3 → +304 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à bloc musical (0,8) | +191,3 → +337 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +214,7 → +372 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +886 → +1379 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout | +965,3 → +1498 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout | +1050,7 → +1626 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout |
| 200 | +191,3 → +337 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +214,7 → +372 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +240 → +410 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à pastèque (1) | +965,3 → +1498 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout | +1050,7 → +1626 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout | +1143,3 → +1765 % · sol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout · vol : jusqu'à portes et trappes en bois (3), tout |
Blocs de la hache, par dureté :
| Dureté | Blocs |
|---|---|
| 0,2 | Blocs de champignon (chapeau et pied) |
| 0,4 | Échelle, plante et fleur de chorus |
| 0,6 | Ruche, nid d'abeilles, composteur |
| 0,7 | Racines de palétuvier |
| 0,8 | Bloc musical |
| 1 | Pastèque, citrouille (sculptée, lanterne), bambou, pancarte |
| 1,5 | Bibliothèque (et ciselée) |
| 2 | Bûches et bois (11 essences), tiges carmin et biscornue, planches, dalles, escaliers, clôtures, portillons, bloc de bambou, juke-box, feu de camp |
| 2,5 | Coffre, coffre piégé, table de fabrication, tonneau, pupitre, métier à tisser, tables de cartographie, d'archerie et de forgeron |
| 3 | Portes et trappes en bois |
Houe
Vitesse de minage neuf → maîtrisé, puis le bloc le plus dur cassé en un coup à la maîtrise 100, au sol et en vol (« aucun » = rien ne part en un coup).
| Niveau | Commun | Peu commun | Rare | Épique | Légendaire | Astronomique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) |
| 10 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) |
| 20 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) |
| 40 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +31,4 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) |
| 60 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +40 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +60 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +13,9 → +136,6 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à botte de foin (0,5) |
| 80 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +40 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +60 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +13,9 → +136,6 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à botte de foin (0,5) |
| 100 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +40 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +60 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +13,9 → +136,6 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à botte de foin (0,5) | +66,7 → +237,1 % · sol : jusqu'à catalyseur et hurleur de sculk (3), tout · vol : jusqu'à éponge (0,6) |
| 120 | +0 → +0 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +20 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +40 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +4 → +110,3 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +13,9 → +136,6 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à botte de foin (0,5) | +119,1 → +322,9 % · sol : jusqu'à catalyseur et hurleur de sculk (3), tout · vol : jusqu'à éponge (0,6) |
| 140 | +0 → +20 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +20 % · sol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +0 → +84 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +4 → +110,3 % · sol : jusqu'à capteur sculk (1,5) · vol : jusqu'à feuilles (0,2) | +53,3 → +203,4 % · sol : jusqu'à catalyseur et hurleur de sculk (3), tout · vol : jusqu'à éponge (0,6) | +181 → +420 % · sol : jusqu'à catalyseur et hurleur de sculk (3), tout · vol : jusqu'à bloc de verrues du nether (1) |
