Catalogue complet des gemmes disponibles sur Excalia, classées par famille et rareté. Voir Effets pour le détail des triggers et des types.
Gemmes de Vitesse 
| Icône | Rareté | Bonus vitesse | Durabilité |
|---|---|---|---|
| Commun | +20% | 20 000 | |
| Peu commun | +40% | 25 000 | |
| Rare | +60% | 30 000 | |
| Épique | +80% | 35 000 | |
| Légendaire | +125% | 40 000 |
Gemmes de Dégâts 
| Icône | Rareté | Bonus dégâts | Durabilité |
|---|---|---|---|
| Commun | +10% | 1 500 | |
| Peu commun | +20% | 1 750 | |
| Rare | +30% | 2 000 | |
| Épique | +40% | 2 250 | |
| Légendaire | +60% | 2 500 |
Gemmes de Vol de vie 
| Icône | Rareté | % PV restaurés | Durabilité |
|---|---|---|---|
| Commun | 4% | 900 | |
| Peu commun | 8% | 1 050 | |
| Rare | 12% | 1 200 | |
| Épique | 16% | 1 350 | |
| Légendaire | 25% | 1 500 |
Gemmes de Défense 
| Icône | Rareté | Réduction dégâts | Durabilité |
|---|---|---|---|
| Commun | −0,5 | 1 200 | |
| Peu commun | −1,0 | 1 750 | |
| Rare | −1,5 | 2 000 | |
| Épique | −2,0 | 2 250 | |
| Légendaire | −3,0 | 2 500 |
Gemmes d'Expérience 
| Icône | Rareté | Bonus XP vanilla | Durabilité |
|---|---|---|---|
| Commun | +10% | 3 000 | |
| Peu commun | +20% | 3 500 | |
| Rare | +30% | 4 000 | |
| Épique | +40% | 4 500 | |
| Légendaire | +50% | 5 000 |
Gemmes de Célérité (Haste) 
| Icône | Rareté | Effet potion | Durabilité |
|---|---|---|---|
| Commun | Célérité I | 100 | |
| Épique | Célérité II | 100 | |
| Légendaire | Célérité III | 100 |