🃏 Le Black Market est un marchand clandestin proposant des items rares qu'on ne trouve nulle part ailleurs : ressources donjon, potions de boost de métier, gemmes, hameçons spéciaux, appâts uniques.
📋 Comment y accéder
- Cherche le PNJ Black Market en jeu pour ouvrir le menu
- 🗺️ Sa position change aléatoirement toutes les 8 heures — il faut le retrouver à chaque rotation
⚙️ Comment ça marche
- 🎲 La rotation d'items est aléatoire : tu ne vois jamais le même stock 2 fois
- 🛒 Chaque item a un buy-limit (ex : 1 par rotation) — chaque joueur peut acheter une seule fois chaque item du Black Market
- ⚖️ Les items rares (gemmes légendaires, totem orc) ont une chance d'apparition très faible — ils n'apparaissent que rarement dans la rotation
- 💵 Tout est payé en Skydollars
Ressources de donjon
Trophées et reliques arrachées aux mobs des donjons. Utiles pour les crafts spéciaux.
| Item | Quantité | Prix | Rareté |
|---|---|---|---|
| 👂 Oreille de gobelin | ×3 | 10 000 💵 | Commun |
| 🦴 Os de gobelin | ×1 | 20 000 💵 | Commun |
| 🌳 Écorce de tréant | ×3 | 37 250 💵 | Commun |
| 🪵 Branche ancienne | ×1 | 60 000 💵 | Commun |
| 🦷 Crocs d'orc | ×3 | 120 000 💵 | Très rare |
Totem de guerre orc | ×1 | 360 000 💵 | Très rare |
💎 Objets précieux
| Item | Quantité | Prix | Rareté |
|---|---|---|---|
| 🤖 Crafteur (Crafter automatique) | ×1 | 2 500 000 💵 | Commun |
| ⭐ Étoile du Nether | ×1 | 150 000 💵 | Commun |
🧪 Potions de métier — boost +15% XP
Durée de 15 minutes par potion. Boost ciblé sur un seul métier.
| Potion | Métier | Prix |
|---|---|---|
Chasseur 15% | Chasseur | 75 000 💵 |
Bûcheron 15% | Bûcheron | 75 000 💵 |
| 🌾 Fermier 15% | Fermier | 75 000 💵 |
Mineur 15% | Mineur | 75 000 💵 |
| ✨ Générale 15% | Tous métiers | 100 000 💵 |
| 🌟 Générale 20% | Tous métiers | 75 000 💵 |
🧪 Potions de métier — boost +10% XP
| Potion | Métier | Prix |
|---|---|---|
Chasseur 10% | Chasseur | 50 000 💵 |
Bûcheron 10% | Bûcheron | 50 000 💵 |
| 🌾 Fermier 10% | Fermier | 50 000 💵 |
Mineur 10% | Mineur | 50 000 💵 |
| ✨ Générale 10% | Tous métiers | 75 000 💵 |
🪝 Hameçons spéciaux
Hameçons uniques pour la pêche. Voir aussi la page Hameçons.
| Hameçon | Prix |
|---|---|
| 🧲 Hameçon magnétique | 75 000 💵 |
Hameçon de conservation | 50 000 💵 |
| 🔍 Hameçon détecteur | 200 000 💵 |
🪱 Appâts spéciaux
| Appât | Quantité | Prix |
|---|---|---|
| 🪰 Fly Bait | ×5 | 25 000 💵 |
| 🐟 Fish Bait Green | ×5 | 50 000 💵 |
| 🐛 Ultra Worm Bait | ×5 | 125 000 💵 |
💎 Gemmes épiques
Gemmes serties dans les armes/armures via le système de Runes & Gemmes.
| Gemme | Effet | Prix |
|---|---|---|
| 💨 Speed épique | Vitesse | 150 000 💵 |
Damage épique | Dégâts | 150 000 💵 |
| 🩸 Lifesteal épique | Vol de vie | 150 000 💵 |
Defense épique | Défense | 150 000 💵 |
| 📚 EXP épique | Boost XP | 150 000 💵 |
| ⚡ Haste épique | Vitesse de minage | 300 000 💵 |
👑 Gemmes légendaires
Top tier — extrêmement rares et chères. À ne rater sous aucun prétexte.
| Gemme | Effet | Prix |
|---|---|---|
| 💨 Speed légendaire | Vitesse | 500 000 💵 |
Damage légendaire | Dégâts | 500 000 💵 |
| 🩸 Lifesteal commun | Vol de vie | 500 000 💵 |
Defense légendaire | Défense | 500 000 💵 |
| 📚 EXP légendaire | Boost XP | 500 000 💵 |
💡 Bon à savoir
- 🔄 Le stock change régulièrement — passe souvent voir les nouveautés
- 🎲 Chaque item a une chance d'apparition propre : plus elle est élevée, plus l'item revient souvent dans la rotation
- 💎 Les items à très faible chance d'apparition (totems orc, gemmes légendaires, haste) sont quasi-uniques — guette-les régulièrement
- 💰 Économise tes Skydollars — certains drops valent le coup d'attendre
Totem de guerre orc
Chasseur 15%
Bûcheron 15%
Mineur 15%