La valeur d'île mesure la richesse de ton île en pierres précieuses déposées. Elle sert à débloquer les paliers et donc à monter ton générateur.
🎯 À quoi ça sert
- Plus ta valeur d'île monte, plus tu débloques de paliers
- Chaque palier agrandit ta taille d'île ; seuls les paliers pairs (2, 4, 6…) augmentent en plus le tier de ton générateur, jusqu'au palier 38 qui débloque le Tier 20 (max)
- Le top des îles les plus précieuses est visible sur la page Stats des Îles
- Tu peux voir ta propre valeur (et le détail des pierres déposées) sur Mes stats
💎 Les 3 pierres et leur valeur
Chaque pierre déposée rapporte un nombre fixe de points de valeur. Plus la pierre est rare, plus elle compte gros.
| Pierre | Valeur unitaire | Rareté |
Pierre mystique |
1 point |
Commune |
Pierre céleste |
3 points |
Rare |
Pierre draconnique |
10 points |
Légendaire |
💎 Comment obtenir des pierres
Les pierres tombent avec une petite chance sur tes activités d'île. Les taux dépendent de la ressource et de la rareté de la pierre. Tape /niveau en jeu pour ouvrir le menu interactif des taux d'obtention.
- 🌾 Farmeur — drop sur les cultures (uniquement quand totalement matures)
Chasseur — drop sur les mobs hostiles et les animaux en jeu normal et dans les donjons
- 🌲 Bûcheron — drop quand tu casses un bloc de bois
Mineur — drop quand tu casses un minerai
- 🎣 Pêcheur — drop à chaque action de pêche
- 🎁 Boxes — récompenses possibles dans les boxes du serveur
Détail des taux d'obtention par activité (visible aussi en jeu via /niveau) :
🌾 Farmeur (cultures)
| Ressource | Mystique | Céleste | Draconnique |
| Blé | 0,0585% | 0,00585% | 0,00117% |
| Betteraves | 0,0585% | 0,00585% | 0,00117% |
| Pommes de terre | 0,0585% | 0,00585% | 0,00117% |
| Carottes | 0,0585% | 0,00585% | 0,00117% |
| Bambou | 0,0351% | 0,00351% | 0,00059% |
| Cactus | 0,02925% | 0,00293% | 0,00049% |
| Pastèque | 0,0234% | 0,002345% | 0,00039% |
| Citrouille | 0,0234% | 0,002345% | 0,00039% |
| Baies sucrées | 0,04095% | 0,0041% | 0,00069% |
| Baies lumineuses | 0,04095% | 0,0041% | 0,00069% |
| Canne à sucre | 0,0351% | 0,00351% | 0,00059% |
| Verrues du nether | 0,0585% | 0,00585% | 0,00117% |
| Lichen lumineux | 0,02925% | 0,00293% | 0,00049% |
| Fèves de cacao | 0,02925% | 0,00293% | 0,00049% |
| Algues | 0,02925% | 0,00293% | 0,00049% |
Chasseur (mobs & animaux)
| Ressource | Mystique | Céleste | Draconnique |
| Zombie | 0,091% | 0,0091% | 0,00182% |
| Araignée | 0,091% | 0,0091% | 0,00182% |
| Creeper | 0,091% | 0,0091% | 0,00182% |
| Squelette | 0,091% | 0,0091% | 0,00182% |
| Guardian | 0,091% | 0,0091% | 0,00182% |
| Sorcière | 0,091% | 0,0091% | 0,00182% |
| Slime | 0,00897% | 0,000897% | 0,000449% |
| Cube de magma | 0,00897% | 0,000897% | 0,000449% |
| Blaze | 0,091% | 0,0091% | 0,00182% |
| Enderman | 0,045% | 0,0045% | 0,00091% |
| Ghast | 0,13% | 0,013% | 0,0026% |
| Wither squelette | 0,091% | 0,0091% | 0,00182% |
| Poulet | 0,1755% | 0,01755% | 0,00351% |
| Lapin | 0,1755% | 0,01755% | 0,00351% |
| Cochon | 0,1755% | 0,01755% | 0,00351% |
| Mouton | 0,1755% | 0,01755% | 0,00351% |
| Vache | 0,1755% | 0,01755% | 0,00351% |
| Ours polaire | 0,1755% | 0,01755% | 0,00351% |
| Morue | 0,1755% | 0,01755% | 0,00351% |
| Saumon | 0,1755% | 0,01755% | 0,00351% |
| Poulpe | 0,1755% | 0,01755% | 0,00351% |
| Poulpe luisant | 0,1755% | 0,01755% | 0,00351% |
🌲 Bûcheron (bois)
| Ressource | Mystique | Céleste | Draconnique |
| Bois de chêne | 0,105% | 0,0105% | 0,0021% |
| Bois de chêne pâle | 0,070312% | 0,007031% | 0,001406% |
| Bois de bouleau | 0,105% | 0,0105% | 0,0021% |
| Bois d'acacia | 0,117188% | 0,011719% | 0,002344% |
| Bois de sapin | 0,023438% | 0,002344% | 0,000469% |
| Bois de chêne noir | 0,046875% | 0,004687% | 0,000937% |
| Bois d'acajou | 0,031125% | 0,003112% | 0,000623% |
| Bois de cerisier | 0,09375% | 0,009375% | 0,001875% |
| Tige carmin | 0,0935% | 0,00935% | 0,00187% |
| Tige biscornu | 0,0935% | 0,00935% | 0,00187% |
| Bois de palétuvier | 0,124688% | 0,012469% | 0,002494% |
Mineur (minerais)
| Ressource | Mystique | Céleste | Draconnique |
| Minerai de charbon | 0,0168% | 0,00168% | 0,000336% |
| Minerai de diamant | 0,2352% | 0,02352% | 0,004704% |
| Minerai d'émeraude | 0,4133% | 0,04133% | 0,008266% |
| Minerai de fer | 0,047% | 0,0047% | 0,00094% |
| Minerai de cuivre | 0,0538% | 0,00538% | 0,001076% |
| Minerai d'or | 0,1109% | 0,01109% | 0,002218% |
| Minerai de quartz du nether | 0,0374% | 0,00374% | 0,000748% |
| Minerai de lapis-lazuli | 0,1109% | 0,01109% | 0,002218% |
| Minerai de redstone | 0,1109% | 0,01109% | 0,002218% |
| Pierre | 0,00067% | 0,000067% | 0,000013% |
| Améthyste | 0,0235% | 0,00235% | 0,00047% |
🎣 Pêcheur
| Ressource | Mystique | Céleste | Draconnique |
| Pêcher | 0,9% | 0,09% | 0,018% |
📥 Déposer ses pierres
Les pierres dans ton inventaire ne comptent pas tant qu'elles ne sont pas déposées dans le coffre prévu à cet effet :
- Ouvre le menu de dépôt avec
/is upgrade ou /is value additem pour accéder directement au GUI
- Place tes pierres dans le GUI « Déposez vos items ici ! »
- Clique sur 📜 Valider pour les enregistrer définitivement
- Une fois déposées, les pierres sont consommées ; la valeur de ton île se met à jour après un court délai (~15-20 secondes)
⚠️ Les dépôts sont définitifs : il est impossible de retirer une pierre une fois validée.
📊 Exemples
| Si tu déposes… | Tu gagnes… | Tu débloques (palier minimum) |
| 10 pierres mystiques | 10 pts | Palier 4 (Tier 3) |
| 50 pierres mystiques | 50 pts | Palier 9 (Tier 5) |
| 20 pierres célestes | 60 pts | Palier 9 (Tier 5) |
| 100 pierres mystiques + 50 célestes | 250 pts | Palier 16 (Tier 8 → diamant + ancient) |
| 50 pierres draconniques | 500 pts | Palier 21 (Tier 9) |
| 2 000 pierres draconniques | 20 000 pts | Palier 50 — MAX ✨ |
💡 Conseils
- Privilégie les activités à fort taux de drop : pêche (0,9% en mystique), élevage et chasse (0,17% sur les animaux et mobs), bûcheronnage
- Les pierres draconniques rapportent 10× plus que les mystiques (10 pts contre 1) — mais leur taux de drop est ~50× plus faible, donc privilégie le volume sur les mystiques et garde les draconniques en bonus
- Voir Paliers pour la grille complète et Générateur pour les drops par tier