Le générateur d'île transforme la cobblestone que tu casses sur ton île en minerais aléatoires. Plus le tier est élevé, plus les minerais rares apparaissent souvent.
Comment ça marche
- Tout bloc
cobblestonecassé/généré sur ton île dans le mondesky-overworldest remplacé par un minerai selon les chances ci-dessous - Les autres blocs (deepslate, granite, andésite, terre…) ne sont pas affectés
- Le tier de ton générateur est déterminé par le palier de ton île, qui dépend de sa taille
🔓 Déverrouillage par palier
Tu débloques un nouveau tier de générateur en agrandissant ton île. Plus de détails sur la page Paliers.
| Tier | Palier requis | Taille de l'île |
|---|---|---|
| Tier 1 | 1 | 50×50 |
| Tier 2 | 2 | 52×52 |
| Tier 3 | 4 | 58×58 |
| Tier 4 | 6 | 62×62 |
| Tier 5 | 9 | 72×72 |
| Tier 6 | 11 | 82×82 |
| Tier 7 | 14 | 94×94 |
| Tier 8 | 16 | 104×104 |
| Tier 9 | 19 | 118×118 |
| Tier 10 | 22 | 136×136 |
| Tier 11 | 24 | 148×148 |
| Tier 12 | 27 | 172×172 |
| Tier 13 | 29 | 188×188 |
| Tier 14 | 32 | 216×216 |
| Tier 15 | 34 | 236×236 |
| Tier 16 | 37 | 272×272 |
| Tier 17 | 40 | 312×312 |
| Tier 18 | 42 | 342×342 |
| Tier 19 | 45 | 392×392 |
| Tier 20 | 50 | 500×500 |
⭐ Étapes clés
- 🥉 Tier 1 — minerais de base : charbon + fer (3 types)
- 🥈 Tier 2 — débloque cuivre, quartz, lapis, redstone, or (8 types)
- 💎 Tier 6 — débloque le diamant (9 types)
- 🏆 Tier 8 — débloque émeraude et ancient debris (11 types — full pack)
- 👑 Tier 9 → 20 — chances de minerais rares qui montent progressivement
📊 Tableau des chances par tier
Probabilité de drop par minerai (en %). Une cellule vide = minerai non disponible à ce tier.
| Tier | Cobble |
Charbon |
Fer |
Cuivre |
Quartz |
Lapis |
Redstone |
Or |
Diamant |
Émeraude |
Ancient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 95 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T2 | 91 | 3.25 | 2.25 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | — | — |
| T3 | 89.25 | 3.5 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | — | — | — |
| T4 | 87.5 | 3.75 | 2.75 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| T5 | 85.75 | 4 | 3 | 1.75 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — | — | — |
| T6 | 83.75 | 4.25 | 3.25 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | — | — |
| T7 | 81.75 | 4.5 | 3.5 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.5 | — | — |
| T8 | 79.55 | 4.75 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 0.75 | 0.15 | 0.05 |
| T9 | 77.35 | 5 | 4 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | 0.3 | 0.1 |
| T10 | 75.15 | 5.25 | 4.25 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 0.45 | 0.15 |
| T11 | 72.95 | 5.5 | 4.5 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
| T12 | 70.65 | 5.75 | 4.75 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1.75 | 0.85 | 0.25 |
| T13 | 68.45 | 6 | 5 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2 | 1 | 0.3 |
| T14 | 66.25 | 6.25 | 5.25 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.25 | 1.15 | 0.35 |
| T15 | 64.05 | 6.5 | 5.5 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 1.3 | 0.4 |
| T16 | 61.85 | 6.75 | 5.75 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 2.75 | 1.45 | 0.45 |
| T17 | 59.65 | 7 | 6 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3 | 1.6 | 0.5 |
| T18 | 57.35 | 7.25 | 6.25 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.25 | 1.85 | 0.55 |
| T19 | 55.1 | 7.5 | 6.5 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 3.5 | 2 | 0.6 |
| T20 | 52.95 | 7.75 | 6.75 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 2.15 | 0.65 |
💡 À retenir
- Au tier max (T20), tu as encore ~53% de cobble — la rareté reste rare
- L'ancient debris reste l'item le plus rare (max 0.65% au T20)
- Le charbon est le minerai le plus généreux (de 3% à 7.75%)
- Pour upgrade ton tier, agrandis ton île — voir paliers
Cobble
Charbon
Fer
Cuivre
Quartz
Lapis
Redstone
Or
Diamant
Émeraude
Ancient