Les paliers d'île sont le système central de progression sur Skyllia. Plus tu montes ton palier, plus ton île devient grande, plus ton générateur monte de tier, et plus tu débloques de limites pour tes machines (pistons, hoppers, spawners, etc.).
🎯 Comment monter un palier
Tape /is upgrade en jeu pour ouvrir le menu de progression. Pour passer un palier, il te faut :
- 💰 Skydollars — payés depuis ton portefeuille du serveur
- 📈 Valeur d'île requise — voir Valeur d'île pour la monter
- 🧪 Niveau vanilla (XP) — ton niveau d'expérience MC
⚠️ Les Skydollars et l'XP sont consommés à chaque upgrade. La valeur d'île, elle, reste acquise (pas dépensée).
📊 Coûts et exigences par palier
| Palier | Prix (Skydollars) | Valeur d'île | XP requis | Taille | Tier générateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 50x50 | T1 |
| 2 | 1 500 $ | 3 | 10 | 52x52 | T2 |
| 3 | 12 000 $ | 5 | 15 | 54x54 | T2 |
| 4 | 27 000 $ | 10 | 20 | 58x58 | T3 |
| 5 | 48 000 $ | 15 | 25 | 60x60 | T3 |
| 6 | 75 000 $ | 20 | 30 | 62x62 | T4 |
| 7 | 108 000 $ | 30 | 35 | 66x66 | T4 |
| 8 | 147 000 $ | 40 | 40 | 68x68 | T4 |
| 9 | 192 000 $ | 50 | 45 | 72x72 | T5 |
| 10 | 243 000 $ | 75 | 50 | 76x76 | T5 |
| 11 | 750 000 $ | 100 | 60 | 82x82 | T6 |
| 12 | 907 500 $ | 125 | 70 | 86x86 | T6 |
| 13 | 1 080 000 $ | 150 | 80 | 90x90 | T6 |
| 14 | 1 267 500 $ | 175 | 90 | 94x94 | T7 |
| 15 | 1 470 000 $ | 200 | 100 | 98x98 | T7 |
| 16 | 1 687 500 $ | 250 | 110 | 104x104 | T8 |
| 17 | 1 920 000 $ | 300 | 120 | 108x108 | T8 |
| 18 | 2 167 500 $ | 350 | 130 | 114x114 | T8 |
| 19 | 2 430 000 $ | 400 | 140 | 118x118 | T9 |
| 20 | 2 707 500 $ | 450 | 150 | 124x124 | T9 |
| 21 | 3 000 000 $ | 500 | 160 | 130x130 | T9 |
| 22 | 6 615 000 $ | 600 | 170 | 136x136 | T10 |
| 23 | 7 260 000 $ | 700 | 180 | 142x142 | T10 |
| 24 | 7 935 000 $ | 800 | 0 | 148x148 | T11 |
| 25 | 8 640 000 $ | 900 | 0 | 156x156 | T11 |
| 26 | 9 375 000 $ | 1 000 | 210 | 164x164 | T11 |
| 27 | 10 140 000 $ | 1 250 | 220 | 172x172 | T12 |
| 28 | 10 935 000 $ | 1 500 | 230 | 180x180 | T12 |
| 29 | 11 760 000 $ | 1 750 | 240 | 188x188 | T13 |
| 30 | 12 615 000 $ | 2 000 | 250 | 196x196 | T13 |
| 31 | 13 500 000 $ | 2 250 | 275 | 206x206 | T13 |
| 32 | 28 830 000 $ | 2 500 | 300 | 216x216 | T14 |
| 33 | 30 720 000 $ | 3 000 | 325 | 226x226 | T14 |
| 34 | 32 670 000 $ | 3 500 | 350 | 236x236 | T15 |
| 35 | 34 680 000 $ | 4 000 | 375 | 248x248 | T15 |
| 36 | 36 750 000 $ | 4 500 | 400 | 260x260 | T15 |
| 37 | 38 880 000 $ | 5 000 | 425 | 272x272 | T16 |
| 38 | 41 070 000 $ | 5 500 | 450 | 284x284 | T16 |
| 39 | 43 320 000 $ | 6 000 | 475 | 298x298 | T16 |
| 40 | 45 630 000 $ | 7 000 | 500 | 312x312 | T17 |
| 41 | 48 000 000 $ | 8 000 | 550 | 326x326 | T17 |
| 42 | 126 075 000 $ | 9 000 | 600 | 342x342 | T17 |
| 43 | 132 300 000 $ | 10 000 | 650 | 358x358 | T18 |
| 44 | 138 675 000 $ | 11 500 | 700 | 374x374 | T18 |
| 45 | 145 200 000 $ | 13 000 | 750 | 392x392 | T19 |
| 46 | 151 875 000 $ | 14 500 | 800 | 410x410 | T19 |
| 47 | 158 700 000 $ | 16 000 | 900 | 430x430 | T19 |
| 48 | 165 675 000 $ | 17 500 | 1000 | 450x450 | T19 |
| 49 | 172 800 000 $ | 19 000 | 1250 | 475x475 | T19 |
| 50 | 180 075 000 $ | 20 000 | 1500 | 500x500 | T20 |
🔧 Limites de machines (BloomLimiter)
Chaque palier débloque davantage de slots pour tes machines automatisées sur l'île :
| Palier | Piston / Hopper | Spawner | Block Breaker | Mob Killer | Noyau Floraison | Téléporteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 65 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 |
| 11 | 70 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 12 | 75 | 3 | 6 | 6 | 1 | 12 |
| 13 | 80 | 4 | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 14 | 85 | 5 | 7 | 7 | 1 | 14 |
| 15 | 90 | 6 | 7 | 7 | 1 | 15 |
| 16 | 95 | 7 | 8 | 8 | 1 | 16 |
| 17 | 100 | 8 | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 18 | 110 | 9 | 9 | 9 | 1 | 18 |
| 19 | 120 | 10 | 9 | 9 | 1 | 19 |
| 20 | 130 | 11 | 10 | 10 | 2 | 20 |
| 21 | 140 | 12 | 10 | 10 | 2 | 22 |
| 22 | 150 | 13 | 11 | 11 | 2 | 24 |
| 23 | 160 | 14 | 11 | 11 | 2 | 26 |
| 24 | 170 | 15 | 12 | 12 | 2 | 28 |
| 25 | 180 | 16 | 12 | 12 | 2 | 30 |
| 26 | 190 | 17 | 13 | 13 | 2 | 32 |
| 27 | 200 | 18 | 13 | 13 | 2 | 34 |
| 28 | 215 | 19 | 14 | 14 | 2 | 36 |
| 29 | 230 | 20 | 14 | 14 | 2 | 38 |
| 30 | 245 | 21 | 15 | 15 | 3 | 40 |
| 31 | 260 | 22 | 15 | 15 | 3 | 42 |
| 32 | 275 | 23 | 16 | 16 | 3 | 44 |
| 33 | 290 | 24 | 16 | 16 | 3 | 46 |
| 34 | 305 | 25 | 17 | 17 | 3 | 48 |
| 35 | 320 | 26 | 17 | 17 | 3 | 50 |
| 36 | 335 | 27 | 18 | 18 | 3 | 52 |
| 37 | 350 | 28 | 18 | 18 | 3 | 54 |
| 38 | 375 | 29 | 19 | 19 | 3 | 56 |
| 39 | 400 | 30 | 19 | 19 | 3 | 58 |
| 40 | 425 | 31 | 20 | 20 | 4 | 60 |
| 41 | 450 | 33 | 20 | 20 | 4 | 63 |
| 42 | 475 | 37 | 21 | 21 | 4 | 66 |
| 43 | 500 | 41 | 21 | 21 | 4 | 69 |
| 44 | 550 | 45 | 22 | 22 | 4 | 75 |
| 45 | 600 | 50 | 22 | 22 | 4 | 80 |
| 46 | 650 | 56 | 23 | 23 | 4 | 82 |
| 47 | 700 | 62 | 23 | 23 | 4 | 84 |
| 48 | 800 | 68 | 24 | 24 | 4 | 86 |
| 49 | 900 | 74 | 24 | 24 | 4 | 90 |
| 50 | 1000 | 80 | 25 | 25 | 5 | 100 |
⭐ Étapes notables
- 🌱 Palier 1 — île de départ 50×50, générateur Tier 1, 20 pistons/hoppers
- ⚙️ Palier 6 — débloque spawners, block breakers et mob killers (+0→2 chacun)
- 💎 Palier 11 — Tier 6, le générateur produit du diamant pour la 1ère fois
- 🔮 Palier 16 — Tier 8, débloque émeraude + ancient debris
- 👑 Palier 50 — niveau MAX : île 500×500, Tier 20, 1000 pistons, 80 spawners ✨
💡 Conseils stratégiques
- Les Skydollars s'obtiennent via la boutique en jeu, les quêtes et les ventes au shop public
- L'XP se farm en grindant les mobs (les mobs en donjon ne donnent pas d'XP vanilla)
- La valeur d'île ne se dépense pas — elle persiste, donc tu peux upgrade plusieurs paliers d'affilée si tu as déjà la value
- Voir Générateur pour les détails de chaque tier