Mineur — Minerais, lingots, ressources d'extraction
📋 Comment accéder
- Tape
/shopsen jeu pour ouvrir le menu de tous les shops - Sélectionne
Mineur dans le menu
🛍️ 1 item à l'achat
| Item | Mode | Prix de base | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Charbon | Vente | 2 $ | 0,66 $ | 4 $ |
| Redstone | Vente | 0,6 $ | 0,198 $ | 1,2 $ |
| Lingot de cuivre | Vente | 2,48 $ | 0,8184 $ | 4,96 $ |
| Lapis-lazuli | Vente | 0,88 $ | 0,2904 $ | 1,76 $ |
| Lingot de fer | Vente | 8 $ | 2,64 $ | 16 $ |
| Lingot d'or | Vente | 15,2 $ | 5,016 $ | 30,4 $ |
| Diamant | Vente | 33,6 $ | 11,088 $ | 67,2 $ |
| Quartz du Nether | Vente | 9,6 $ | 3,168 $ | 19,2 $ |
| Émeraude | Vente | 40 $ | 13,2 $ | 80 $ |
| Débris de Netherite | Vente | 13,71 $ | 4,5243 $ | 27,42 $ |
| Lingot de Netherite | Vente | 115,65 $ | 38,1645 $ | 231,3 $ |
| Éclat d'améthyste | Vente | 1,2 $ | 0,396 $ | 2,4 $ |
| Coal block | Vente | 18 $ | 5,94 $ | 36 $ |
| Redstone block | Vente | 5,4 $ | 1,782 $ | 10,8 $ |
| Copper block | Vente | 22,32 $ | 7,3656 $ | 44,64 $ |
| Lapis block | Vente | 7,92 $ | 2,6136 $ | 15,84 $ |
| Iron block | Vente | 72 $ | 23,76 $ | 144 $ |
| Gold block | Vente | 136,8 $ | 45,144 $ | 273,6 $ |
| Diamond block | Vente | 302,4 $ | 99,792 $ | 604,8 $ |
| Quartz block | Vente | 38,4 $ | 12,672 $ | 76,8 $ |
| Emerald block | Vente | 360 $ | 118,8 $ | 720 $ |
| Netherite block | Vente | 1040,85 $ | 343,481 $ | 2081,7 $ |
| Budding amethyst | Achat / Vente | 3200 $ | — | — |
| Obsidienne | Vente | 35,2 $ | 11,616 $ | 70,4 $ |
| Pierre taillée | Vente | 0,09 $ | 0,0297 $ | 0,18 $ |
| Pierre | Vente | 0,1 $ | 0,033 $ | 0,2 $ |
| Oraxen:charbon t1 | Vente | 1152 $ | 380,16 $ | 2304 $ |
| Oraxen:redstone t1 | Vente | 345,6 $ | 114,048 $ | 691,2 $ |
| Oraxen:cuivre t1 | Vente | 1428,48 $ | 471,398 $ | 2856,96 $ |
| Oraxen:lapis t1 | Vente | 506,88 $ | 168,96 $ | 1013,76 $ |
| Oraxen:fer t1 | Vente | 4608 $ | 1536 $ | 9126 $ |
| Oraxen:or t1 | Vente | 8755,2 $ | 2918,4 $ | 17510,4 $ |
| Oraxen:diamant t1 | Vente | 19353,6 $ | 6386,69 $ | 38707,2 $ |
| Oraxen:quartz t1 | Vente | 5529,6 $ | 1824,77 $ | 11059,2 $ |
| Oraxen:emeraude t1 | Vente | 23040 $ | 7603,2 $ | 46080 $ |
| Oraxen:netherite t1 | Vente | 66614,4 $ | 21982,8 $ | 133229 $ |
| Oraxen:amethyst t1 | Vente | 691,2 $ | 228,096 $ | 1382,4 $ |
| Oraxen:obsidienne t1 | Vente | 20275,2 $ | 6690,82 $ | 40550,4 $ |
| Oraxen:cobblestone t1 | Vente | 51,84 $ | 17,1072 $ | 103,68 $ |
| Oraxen:charbon t2 | Vente | 10368 $ | 3421,44 $ | 20736 $ |
| Oraxen:redstone t2 | Vente | 3110,4 $ | 1026,43 $ | 6220,8 $ |
| Oraxen:cuivre t2 | Vente | 12856,3 $ | 4242,59 $ | 25712,6 $ |
| Oraxen:lapis t2 | Vente | 4561,92 $ | 1520,64 $ | 9123,84 $ |
| Oraxen:fer t2 | Vente | 41472 $ | 13824 $ | 82944 $ |
| Oraxen:or t2 | Vente | 78796,8 $ | 26002,9 $ | 157594 $ |
| Oraxen:diamant t2 | Vente | 174182 $ | 57480,2 $ | 348365 $ |
| Oraxen:quartz t2 | Vente | 49766,4 $ | 16422,9 $ | 99532,8 $ |
| Oraxen:emeraude t2 | Vente | 207360 $ | 68428,8 $ | 414720 $ |
| Oraxen:netherite t2 | Vente | 599530 $ | 197845 $ | 1,19906e+06 $ |
| Oraxen:amethyst t2 | Vente | 6220,8 $ | 2052,86 $ | 12441,6 $ |
| Oraxen:obsidienne t2 | Vente | 182477 $ | 60217,3 $ | 364954 $ |
| Oraxen:cobblestone t2 | Vente | 466,56 $ | 153,965 $ | 933,12 $ |
| Oraxen:charbon t3 | Vente | 93312 $ | 30793 $ | 186624 $ |
| Oraxen:redstone t3 | Vente | 27993,6 $ | 9237,89 $ | 55987,2 $ |
| Oraxen:cuivre t3 | Vente | 115707 $ | 38183,3 $ | 231414 $ |
| Oraxen:lapis t3 | Vente | 41057,3 $ | 13685,8 $ | 82114,6 $ |
| Oraxen:fer t3 | Vente | 373248 $ | 124416 $ | 746496 $ |
| Oraxen:or t3 | Vente | 709171 $ | 234026 $ | 1,41834e+06 $ |
| Oraxen:diamant t3 | Vente | 1,56764e+06 $ | 517322 $ | 3,13528e+06 $ |
| Oraxen:quartz t3 | Vente | 447898 $ | 147806 $ | 895795 $ |
| Oraxen:emeraude t3 | Vente | 1,86624e+06 $ | 615859 $ | 3,73248e+06 $ |
| Oraxen:netherite t3 | Vente | 5,39577e+06 $ | 1,7806e+06 $ | 1,07915e+07 $ |
| Oraxen:amethyst t3 | Vente | 55987,2 $ | 18475,8 $ | 111974 $ |
| Oraxen:obsidienne t3 | Vente | 1,64229e+06 $ | 541956 $ | 3,28458e+06 $ |
| Oraxen:cobblestone t3 | Vente | 4199,04 $ | 1385,68 $ | 8398,08 $ |
💰 65 items à la vente
Les prix sont dynamiques : ils diminuent quand un item est beaucoup vendu et remontent avec le temps (inflation horaire).
| Item | Prix de base | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Coal | 2 $ | 0.66 $ | 4 $ |
| Redstone | 0.60 $ | 0.20 $ | 1.20 $ |
| Copper Ingot | 2.48 $ | 0.82 $ | 4.96 $ |
| Lapis Lazuli | 0.88 $ | 0.29 $ | 1.76 $ |
| Iron Ingot | 8 $ | 2.64 $ | 16 $ |
| Gold Ingot | 15.20 $ | 5.02 $ | 30.40 $ |
| Diamond | 33.60 $ | 11.09 $ | 67.20 $ |
| Quartz | 9.60 $ | 3.17 $ | 19.20 $ |
| Emerald | 40 $ | 13.20 $ | 80 $ |
| Netherite Scrap | 13.71 $ | 4.52 $ | 27.42 $ |
| Netherite Ingot | 115.65 $ | 38.16 $ | 231.30 $ |
| Amethyst Shard | 1.20 $ | 0.40 $ | 2.40 $ |
| Coal Block | 18 $ | 5.94 $ | 36 $ |
| Redstone Block | 5.40 $ | 1.78 $ | 10.80 $ |
| Copper Block | 22.32 $ | 7.37 $ | 44.64 $ |
| Lapis Block | 7.92 $ | 2.61 $ | 15.84 $ |
| Iron Block | 72 $ | 23.76 $ | 144 $ |
| Gold Block | 136.80 $ | 45.14 $ | 273.60 $ |
| Diamond Block | 302.40 $ | 99.79 $ | 604.80 $ |
| Quartz Block | 38.40 $ | 12.67 $ | 76.80 $ |
| Emerald Block | 360 $ | 118.80 $ | 720 $ |
| Netherite Block | 1040.85 $ | 343.48 $ | 2081.70 $ |
| Budding Amethyst | 2 000 $ | — $ | — $ |
| Obsidian | 35.20 $ | 11.62 $ | 70.40 $ |
| Cobblestone | 0.09 $ | 0.03 $ | 0.18 $ |
| Stone | 0.10 $ | 0.03 $ | 0.20 $ |
| Charbon T1 | 1 152 $ | 380.16 $ | 2 304 $ |
| Redstone T1 | 345.60 $ | 114.05 $ | 691.20 $ |
| Cuivre T1 | 1428.48 $ | 471.40 $ | 2856.96 $ |
| Lapis T1 | 506.88 $ | 168.96 $ | 1013.76 $ |
| Fer T1 | 4 608 $ | 1 536 $ | 9 126 $ |
| Or T1 | 8755.20 $ | 2918.40 $ | 17510.40 $ |
| Diamant T1 | 19353.60 $ | 6386.69 $ | 38707.20 $ |
| Quartz T1 | 5529.60 $ | 1824.77 $ | 11059.20 $ |
| Emeraude T1 | 23 040 $ | 7603.20 $ | 46 080 $ |
| Netherite T1 | 66614.40 $ | 21982.75 $ | 133228.80 $ |
| Amethyst T1 | 691.20 $ | 228.10 $ | 1382.40 $ |
| Obsidienne T1 | 20275.20 $ | 6690.82 $ | 40550.40 $ |
| Cobblestone T1 | 51.84 $ | 17.11 $ | 103.68 $ |
| Charbon T2 | 10 368 $ | 3421.44 $ | 20 736 $ |
| Redstone T2 | 3110.40 $ | 1026.43 $ | 6220.80 $ |
| Cuivre T2 | 12856.32 $ | 4242.59 $ | 25712.64 $ |
| Lapis T2 | 4561.92 $ | 1520.64 $ | 9123.84 $ |
| Fer T2 | 41 472 $ | 13 824 $ | 82 944 $ |
| Or T2 | 78796.80 $ | 26002.94 $ | 157593.60 $ |
| Diamant T2 | 174182.40 $ | 57480.19 $ | 348364.80 $ |
| Quartz T2 | 49766.40 $ | 16422.91 $ | 99532.80 $ |
| Emeraude T2 | 207 360 $ | 68428.80 $ | 414 720 $ |
| Netherite T2 | 599529.60 $ | 197844.77 $ | 1199059.20 $ |
| Amethyst T2 | 6220.80 $ | 2052.86 $ | 12441.60 $ |
| Obsidienne T2 | 182476.80 $ | 60217.34 $ | 364953.60 $ |
| Cobblestone T2 | 466.56 $ | 153.96 $ | 933.12 $ |
| Charbon T3 | 93 312 $ | 30792.96 $ | 186 624 $ |
| Redstone T3 | 27993.60 $ | 9237.89 $ | 55987.20 $ |
| Cuivre T3 | 115706.88 $ | 38183.27 $ | 231413.76 $ |
| Lapis T3 | 41057.28 $ | 13685.76 $ | 82114.56 $ |
| Fer T3 | 373 248 $ | 124 416 $ | 746 496 $ |
| Or T3 | 709171.20 $ | 234026.50 $ | 1418342.40 $ |
| Diamant T3 | 1567641.60 $ | 517321.73 $ | 3135283.20 $ |
| Quartz T3 | 447897.60 $ | 147806.21 $ | 895795.20 $ |
| Emeraude T3 | 1 866 240 $ | 615859.20 $ | 3 732 480 $ |
| Netherite T3 | 5395766.40 $ | 1780602.91 $ | 10791532.80 $ |
| Amethyst T3 | 55987.20 $ | 18475.78 $ | 111974.40 $ |
| Obsidienne T3 | 1642291.20 $ | 541956.10 $ | 3284582.40 $ |
| Cobblestone T3 | 4199.04 $ | 1385.68 $ | 8398.08 $ |
💡 Bon à savoir
- 📉 Les prix de vente baissent avec la sur-offre (anti-spam)
- 📈 Ils remontent automatiquement chaque heure selon le taux d'inflation
- 🪙 La monnaie utilisée dépend du shop (Skydollars / Excacoins / Votecoins)
- 🔗 Voir tous les shops du serveur