Accès
- Rien de spécial à construire : c’est le générateur à cobblestone classique (eau + lave). Quand un bloc de cobblestone se forme, il est remplacé par un bloc tiré au sort selon le tier de ton île.
- Le tier monte avec les paliers d’île : tier 2 au palier 11, tier 3 au palier 21, tier 4 au palier 31, tier 5 au palier 41. Une île neuve est au tier 1.
- Voir ton tier :
/is info(ligne « Générateur : … »), le bouton Infos et limites de/is upgrade(avec les taux détaillés) ou ton profil.
Règles
- Les 6 pierres (cobblestone, pierre, diorite, andésite, granite, tuf) se partagent à parts égales la part « pierre » ; les 10 minerais gardent les mêmes proportions entre eux à tous les tiers, seule la part « minerais » grandit.
- Le générateur ne fonctionne que dans le monde des îles. Les fermes à stone (lave qui coule sur de l’eau) donnent de la vraie stone, comme en Saison 2.
- Le broyeur ne suit pas ces taux : il a ses propres chances.
- Au lancement, le tier 5 est le maximum (palier 50) ; les tiers 6 à 10 arrivent avec les paliers 51-100.
Chiffres — chance de chaque bloc par tier
| Bloc | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Tier 9 | Tier 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre taillée (cobblestone) | 13,35 % | 13 % | 12,65 % | 12,35 % | 12 % | 11,65 % | 11,25 % | 10,85 % | 10,4 % | 10 % |
| Pierre (stone) | 13,33 % | 13 % | 12,67 % | 12,33 % | 12 % | 11,67 % | 11,25 % | 10,83 % | 10,42 % | 10 % |
| Diorite | 13,33 % | 13 % | 12,67 % | 12,33 % | 12 % | 11,67 % | 11,25 % | 10,83 % | 10,42 % | 10 % |
| Andésite | 13,33 % | 13 % | 12,67 % | 12,33 % | 12 % | 11,67 % | 11,25 % | 10,83 % | 10,42 % | 10 % |
| Granite | 13,33 % | 13 % | 12,67 % | 12,33 % | 12 % | 11,67 % | 11,25 % | 10,83 % | 10,42 % | 10 % |
| Tuf | 13,33 % | 13 % | 12,67 % | 12,33 % | 12 % | 11,67 % | 11,25 % | 10,83 % | 10,42 % | 10 % |
| Minerai de charbon | 6 % | 6,61 % | 7,22 % | 7,78 % | 8,39 % | 9 % | 9,74 % | 10,53 % | 11,26 % | 12 % |
| Minerai de fer | 3,1 % | 3,41 % | 3,72 % | 4,03 % | 4,34 % | 4,65 % | 5,04 % | 5,42 % | 5,81 % | 6,2 % |
| Minerai de cuivre | 2,62 % | 2,88 % | 3,14 % | 3,41 % | 3,67 % | 3,93 % | 4,26 % | 4,58 % | 4,91 % | 5,24 % |
| Minerai de quartz | 1,95 % | 2,14 % | 2,34 % | 2,54 % | 2,73 % | 2,92 % | 3,17 % | 3,41 % | 3,66 % | 3,9 % |
| Minerai de lapis | 1,82 % | 2 % | 2,18 % | 2,37 % | 2,55 % | 2,73 % | 2,96 % | 3,18 % | 3,41 % | 3,64 % |
| Minerai de redstone | 1,82 % | 2 % | 2,18 % | 2,37 % | 2,55 % | 2,73 % | 2,96 % | 3,18 % | 3,41 % | 3,64 % |
| Minerai d’or | 1,82 % | 2 % | 2,18 % | 2,37 % | 2,55 % | 2,73 % | 2,96 % | 3,18 % | 3,41 % | 3,64 % |
| Minerai de diamant | 0,52 % | 0,57 % | 0,62 % | 0,68 % | 0,73 % | 0,78 % | 0,84 % | 0,91 % | 0,98 % | 1,04 % |
| Minerai d’émeraude | 0,3 % | 0,33 % | 0,36 % | 0,39 % | 0,42 % | 0,45 % | 0,49 % | 0,52 % | 0,56 % | 0,6 % |
| Débris antiques | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,1 % |
| Total pierres | 80,00 % | 78,00 % | 76,00 % | 74,00 % | 72,00 % | 70,00 % | 67,50 % | 65,00 % | 62,50 % | 60,00 % |
| Total minerais | 20,00 % | 22,00 % | 24,00 % | 26,00 % | 28,00 % | 30,00 % | 32,50 % | 35,00 % | 37,50 % | 40,00 % |
| Paliers d’île concernés | 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 (futur) | 61–70 (futur) | 71–80 (futur) | 81–90 (futur) | 91–100 (futur) |
Valeur moyenne d’un bloc généré, au prix du shop mineur : ≈ 1,24 $ au tier 1, ≈ 2,43 $ au tier 10 (charbon à 2 $).
À savoir
- Aucune commande ne change le générateur : seul le menu des paliers le fait.
- « De 80 % de pierres au premier palier à 60 % au dixième » : cette phrase parle des tiers du générateur (10), pas des paliers d’île (50).