Sous-onglet « Machines de metier »
| Résultat | Quantité | Table | Ingrédients (quantité × objet) |
|---|---|---|---|
⚙ broyeur (cobblegrinder) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × iron_ingot, 1 × diamond (9 cases) |
⚙ broyeur (cobblegrinder) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × iron_ingot, 1 × diamond (9 cases) |
🌿 composteur (composteur) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × iron_ingot, 1 × dirt (9 cases) |
🌿 composteur (composteur) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × iron_ingot, 1 × dirt (9 cases) |
🍯 extracteur de sève (extracteur_seve) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × iron_ingot, 1 × oak_log (9 cases) |
🍯 extracteur de sève (extracteur_seve) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × iron_ingot, 1 × oak_log (9 cases) |
☠ désintégrateur (desintegrateur) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × iron_ingot, 1 × rotten_flesh (9 cases) |
☠ désintégrateur (desintegrateur) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × iron_ingot, 1 × rotten_flesh (9 cases) |
Sous-onglet « Atelier »
| Résultat | Quantité | Table | Ingrédients (quantité × objet) |
|---|---|---|---|
♻ recycler (recycler) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × iron_ingot, 1 × grindstone (9 cases) |
♻ recycler (recycler) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × iron_ingot, 1 × grindstone (9 cases) |
⚒ ciseleur (ciseleur) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × acier (acier), 24 × particule de quartz (particule_quartz), 1 × circuit imprimé (circuit), 1 × stonecutter (9 cases) |
⚒ ciseleur (ciseleur) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × acier (acier), 24 × particule de quartz (particule_quartz), 1 × circuit imprimé (circuit), 1 × stonecutter (9 cases) |
⌬ terminal de drawers ⌬ (terminal_drawers) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × acier (acier), 4 × circuit imprimé (circuit), 16 × particule de diamant (particule_diamant), 1 × chest (9 cases) |
⌬ terminal de drawers ⌬ (terminal_drawers) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × acier (acier), 4 × circuit imprimé (circuit), 16 × particule de diamant (particule_diamant), 1 × chest (9 cases) |
✦ table de craft améliorée (projecteur_holographique) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × oak_log, 1 × crafting_table (9 cases) |
✦ table de craft améliorée (projecteur_holographique) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × oak_log, 1 × crafting_table (9 cases) |
Sous-onglet « Panneaux et batteries »
| Résultat | Quantité | Table | Ingrédients (quantité × objet) |
|---|---|---|---|
circuit imprimé (circuit) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × particule de cuivre (particule_cuivre), 2 × particule de redstone (particule_redstone), 2 × particule de quartz (particule_quartz), 2 × particule d'or (particule_or) (9 cases) |
circuit imprimé (circuit) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × particule de cuivre (particule_cuivre), 2 × particule de redstone (particule_redstone), 2 × particule de quartz (particule_quartz), 2 × particule d'or (particule_or) (9 cases) |
⚡ câble solaire (cable_solaire) | 6 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 6 × caoutchouc (caoutchouc), 3 × particule de cuivre (particule_cuivre) (9 cases) |
⚡ câble solaire (cable_solaire) | 6 | 6 × 6 (/ccraft) | 6 × caoutchouc (caoutchouc), 3 × particule de cuivre (particule_cuivre) (9 cases) |
silicium (silicium) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 4 × particule de quartz (particule_quartz), 1 × particule de charbon (particule_charbon) (5 cases) |
silicium (silicium) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 4 × particule de quartz (particule_quartz), 1 × particule de charbon (particule_charbon) (5 cases) |
acier (acier) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × particule de fer (particule_fer), 4 × particule de charbon (particule_charbon) (6 cases) |
acier (acier) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × particule de fer (particule_fer), 4 × particule de charbon (particule_charbon) (6 cases) |
cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 2 × particule d'or (particule_or), 4 × silicium (silicium), 2 × particule de cuivre (particule_cuivre) (4 cases) |
cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 2 × particule d'or (particule_or), 4 × silicium (silicium), 2 × particule de cuivre (particule_cuivre) (4 cases) |
☀ panneau solaire (panneau_solaire) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 6 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique), 4 × acier (acier), 1 × daylight_detector, 4 × caoutchouc (caoutchouc), 2 × circuit imprimé (circuit) (9 cases) |
☀ panneau solaire (panneau_solaire) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 6 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique), 4 × acier (acier), 1 × daylight_detector, 4 × caoutchouc (caoutchouc), 2 × circuit imprimé (circuit) (9 cases) |
cellule de cristal (cellule_cristal) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 192 × particule d'améthyste (particule_amethyste), 128 × particule d'émeraude (particule_emeraude), 128 × particule de lapis (particule_lapis), 1 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique) (9 cases) |
cellule de cristal (cellule_cristal) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 192 × particule d'améthyste (particule_amethyste), 128 × particule d'émeraude (particule_emeraude), 128 × particule de lapis (particule_lapis), 1 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique) (9 cases) |
☀ panneau solaire II (panneau_solaire_2) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 12 × cellule de cristal (cellule_cristal), 4 × acier (acier), 1 × ☀ panneau solaire (panneau_solaire), 2 × circuit imprimé (circuit) (7 cases) |
☀ panneau solaire II (panneau_solaire_2) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 12 × cellule de cristal (cellule_cristal), 4 × acier (acier), 1 × ☀ panneau solaire (panneau_solaire), 2 × circuit imprimé (circuit) (7 cases) |
cellule de diamant (cellule_diamant) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 512 × particule de diamant (particule_diamant), 1 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique) (9 cases) |
cellule de diamant (cellule_diamant) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 512 × particule de diamant (particule_diamant), 1 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique) (9 cases) |
cadre en néthérite (cadre_netherite) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 512 × particule de néthérite (particule_netherite), 1 × acier (acier) (9 cases) |
cadre en néthérite (cadre_netherite) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 512 × particule de néthérite (particule_netherite), 1 × acier (acier) (9 cases) |
☀ panneau solaire III (panneau_solaire_3) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 24 × cellule de diamant (cellule_diamant), 10 × cadre en néthérite (cadre_netherite), 1 × ☀ panneau solaire II (panneau_solaire_2), 4 × circuit imprimé (circuit), 4 × caoutchouc (caoutchouc) (9 cases) |
☀ panneau solaire III (panneau_solaire_3) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 24 × cellule de diamant (cellule_diamant), 10 × cadre en néthérite (cadre_netherite), 1 × ☀ panneau solaire II (panneau_solaire_2), 4 × circuit imprimé (circuit), 4 × caoutchouc (caoutchouc) (9 cases) |
électrode (electrode) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 52 × particule de charbon (particule_charbon), 44 × particule de cuivre (particule_cuivre) (8 cases) |
électrode (electrode) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 52 × particule de charbon (particule_charbon), 44 × particule de cuivre (particule_cuivre) (8 cases) |
électrode de cristal (electrode_cristal) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 52 × particule d'améthyste (particule_amethyste), 26 × particule d'émeraude (particule_emeraude), 26 × particule de lapis (particule_lapis), 1 × électrode (electrode) (9 cases) |
électrode de cristal (electrode_cristal) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 52 × particule d'améthyste (particule_amethyste), 26 × particule d'émeraude (particule_emeraude), 26 × particule de lapis (particule_lapis), 1 × électrode (electrode) (9 cases) |
électrode de diamant (electrode_diamant) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 512 × particule de diamant (particule_diamant), 1 × électrode (electrode) (9 cases) |
électrode de diamant (electrode_diamant) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 512 × particule de diamant (particule_diamant), 1 × électrode (electrode) (9 cases) |
électrolyte (electrolyte) | 2 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 48 × gunpowder, 1 × glass_bottle (7 cases) |
électrolyte (electrolyte) | 2 | 6 × 6 (/ccraft) | 48 × gunpowder, 1 × glass_bottle (7 cases) |
⚡ batterie (batterie) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 6 × acier (acier), 8 × électrode (electrode), 1 × électrolyte (electrolyte) (9 cases) |
⚡ batterie (batterie) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 6 × acier (acier), 8 × électrode (electrode), 1 × électrolyte (electrolyte) (9 cases) |
⚡ batterie avancée (batterie_avancee) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 6 × acier (acier), 21 × électrode de cristal (electrode_cristal), 1 × ⚡ batterie (batterie), 1 × circuit imprimé (circuit), 2 × électrolyte (electrolyte) (9 cases) |
⚡ batterie avancée (batterie_avancee) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 6 × acier (acier), 21 × électrode de cristal (electrode_cristal), 1 × ⚡ batterie (batterie), 1 × circuit imprimé (circuit), 2 × électrolyte (electrolyte) (9 cases) |
⚡ batterie industrielle (batterie_industrielle) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 12 × cadre en néthérite (cadre_netherite), 30 × électrode de diamant (electrode_diamant), 4 × circuit imprimé (circuit), 1 × ⚡ batterie avancée (batterie_avancee) (9 cases) |
⚡ batterie industrielle (batterie_industrielle) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 12 × cadre en néthérite (cadre_netherite), 30 × électrode de diamant (electrode_diamant), 4 × circuit imprimé (circuit), 1 × ⚡ batterie avancée (batterie_avancee) (9 cases) |
⚡ pile (endless_battery) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 32 × particule de charbon (particule_charbon), 8 × particule de redstone (particule_redstone), 16 × particule de cuivre (particule_cuivre), 1 × acier (acier), 4 × particule d'or (particule_or) (9 cases) |
⚡ pile (endless_battery) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 32 × particule de charbon (particule_charbon), 8 × particule de redstone (particule_redstone), 16 × particule de cuivre (particule_cuivre), 1 × acier (acier), 4 × particule d'or (particule_or) (9 cases) |
Sous-onglet « Stockage »
| Résultat | Quantité | Table | Ingrédients (quantité × objet) |
|---|---|---|---|
✦ drawer en bois ✦ (drawer_bois) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 48 × bois de chene ★☆☆☆☆ (bois_chene_t1), 4 × acier (acier), 1 × barrel (9 cases) |
✦ drawer en fer ✦ (drawer_fer) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 140 × lingot de fer ★☆☆☆☆ (fer_t1), 8 × acier (acier), 1 × ✦ drawer en bois ✦ (drawer_bois) (13 cases) |
✦ drawer en or ✦ (drawer_or) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 80 × lingot d'or ★★☆☆☆ (or_t2), 16 × circuit imprimé (circuit), 1 × ✦ drawer en fer ✦ (drawer_fer) (17 cases) |
✦ drawer en diamant ✦ (drawer_diamant) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 96 × diamant ★★☆☆☆ (diamant_t2), 16 × alliage stellaire (alliage_stellaire), 1 × ✦ drawer en or ✦ (drawer_or) (25 cases) |
✦ drawer en netherite ✦ (drawer_netherite) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 24 × cœur de météorite (coeur_meteorite), 96 × cendre de wither (cendre_wither), 248 × netherite_ingot, 1 × ✦ drawer en diamant ✦ (drawer_diamant) (25 cases) |
✦ chunk hopper ✦ (plan_chunk_hopper) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 5 × iron_ingot, 1 × redstone, 1 × chest, 2 × ender_pearl (9 cases) |
Sous-onglet « Four rapide et silo »
| Résultat | Quantité | Table | Ingrédients (quantité × objet) |
|---|---|---|---|
☢ four nucléaire (copper_furnace_off) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 328 × lingot de cuivre ★☆☆☆☆ (cuivre_t1), 1 × furnace (9 cases) |
☢ four nucléaire (copper_furnace_off) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 328 × lingot de cuivre ★☆☆☆☆ (cuivre_t1), 1 × furnace (9 cases) |
✦ amélioration du four ✦ (copper_furnace_upgrade) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 72 × lingot de cuivre ★★☆☆☆ (cuivre_t2), 1 × netherite_upgrade_smithing_template (9 cases) |
✦ amélioration du four ✦ (copper_furnace_upgrade) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 72 × lingot de cuivre ★★☆☆☆ (cuivre_t2), 1 × netherite_upgrade_smithing_template (9 cases) |
✦ amélioration du four II ✦ (copper_furnace_upgrade_tier1) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 112 × lingot de cuivre ★★☆☆☆ (cuivre_t2), 1 × ✦ amélioration du four ✦ (copper_furnace_upgrade) (9 cases) |
✦ amélioration du four II ✦ (copper_furnace_upgrade_tier1) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 112 × lingot de cuivre ★★☆☆☆ (cuivre_t2), 1 × ✦ amélioration du four ✦ (copper_furnace_upgrade) (9 cases) |
✦ amélioration du four III ✦ (copper_furnace_upgrade_tier2) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 60 × lingot de cuivre ★★★☆☆ (cuivre_t3), 1 × ✦ amélioration du four II ✦ (copper_furnace_upgrade_tier1) (9 cases) |
✦ amélioration du four III ✦ (copper_furnace_upgrade_tier2) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 60 × lingot de cuivre ★★★☆☆ (cuivre_t3), 1 × ✦ amélioration du four II ✦ (copper_furnace_upgrade_tier1) (9 cases) |
✦ silo ✦ (silo) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 5 × lingot de fer ★☆☆☆☆ (fer_t1), 4 × acier (acier), 1 × hopper, 1 × chest (9 cases) |
✦ silo ✦ (silo) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 5 × lingot de fer ★☆☆☆☆ (fer_t1), 4 × acier (acier), 1 × hopper, 1 × chest (9 cases) |
✦ sac de farm ✦ (bag-farms) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 4 × caoutchouc (caoutchouc), 4 × cuir ★☆☆☆☆ (cuir_t1), 1 × chest (9 cases) |
✦ sac de farm ✦ (bag-farms) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 4 × caoutchouc (caoutchouc), 4 × cuir ★☆☆☆☆ (cuir_t1), 1 × chest (9 cases) |
Sous-onglet « Mobs »
| Résultat | Quantité | Table | Ingrédients (quantité × objet) |
|---|---|---|---|
✦ pousseur de mobs ✦ (mob-blower) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × acier (acier), 3 × circuit imprimé (circuit), 2 × iron_ingot, 1 × dispenser (9 cases) |
✦ pousseur de mobs ✦ (mob-blower) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × acier (acier), 3 × circuit imprimé (circuit), 2 × iron_ingot, 1 × dispenser (9 cases) |
✦ aspirateur de mobs ✦ (mob-sucker) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 8 × acier (acier), 2 × circuit imprimé (circuit), 2 × iron_ingot, 1 × hopper, 1 × ender_eye (9 cases) |
✦ aspirateur de mobs ✦ (mob-sucker) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × acier (acier), 2 × circuit imprimé (circuit), 2 × iron_ingot, 1 × hopper, 1 × ender_eye (9 cases) |
Sous-onglet « Programme spatial »
| Résultat | Quantité | Table | Ingrédients (quantité × objet) |
|---|---|---|---|
atelier spatial (spatial_atelier_off) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 4 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique), 32 × acier (acier), 8 × circuit imprimé (circuit), 1 × ✦ table de craft améliorée (projecteur_holographique) (21 cases) |
plateforme de lancement (spatial_plateforme) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 64 × acier (acier), 256 × matériau recyclé (materiau_recycle), 4 × circuit imprimé (circuit), 8 × plaque de blindage (plaque_blindage) (20 cases) |
puce stellaire (puce_stellaire) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 4 × extrait luminescent (extrait_luminescent), 4 × silicium (silicium), 4 × circuit imprimé (circuit) (12 cases) |
noyau ionique (noyau_ionique) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 16 × wind_charge, 12 × particule de cuivre (particule_cuivre), 8 × gel cryogénique (gel_cryogenique), 4 × électrode (electrode) (20 cases) |
verre renforcé (verre_renforce) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 12 × particule de quartz (particule_quartz), 4 × silicium (silicium), 16 × prismarine_crystals (12 cases) |
plaque de blindage (plaque_blindage) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 12 × particule de fer (particule_fer), 2 × bioplastique (bioplastique), 2 × acier (acier) (8 cases) |
céramique thermique (ceramique_thermique) | 2 | 6 × 6 (/ccraft) | 2 × calcite, 2 × clay, 1 × basalt (5 cases) |
fibre de carbone (fibre_carbone) | 2 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × particule de charbon (particule_charbon), 1 × flint (9 cases) |
toile spatiale (toile_spatiale) | 2 | 6 × 6 (/ccraft) | 4 × white_wool, 4 × fibre de carbone (fibre_carbone), 1 × caoutchouc (caoutchouc) (9 cases) |
moteur ionique (spatial_moteur) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × plaque de blindage (plaque_blindage), 8 × électrode de cristal (electrode_cristal), 8 × noyau ionique (noyau_ionique), 4 × acier (acier) (21 cases) |
cellule énergétique (spatial_cellule) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × électrolyte (electrolyte), 2 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique), 1 × ⚡ batterie (batterie) (7 cases) |
ordinateur de bord (spatial_ordinateur) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 8 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique), 16 × puce stellaire (puce_stellaire), 32 × extrait luminescent (extrait_luminescent), 4 × électrode de cristal (electrode_cristal), 16 × circuit imprimé (circuit) (24 cases) |
réservoir cryogénique (spatial_reservoir) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 32 × caoutchouc (caoutchouc), 128 × carburant (carburant), 64 × gel cryogénique (gel_cryogenique), 16 × plaque de blindage (plaque_blindage), 2 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique), 8 × acier (acier), 16 × électrolyte (electrolyte) (25 cases) |
coque pressurisée (spatial_coque) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 32 × caoutchouc (caoutchouc), 64 × mycélium isolant (mycelium_isolant), 4 × cellule photovoltaïque (cellule_photovoltaique), 32 × plaque de blindage (plaque_blindage), 16 × bioplastique (bioplastique) (21 cases) |
gyroscope de navigation (spatial_gyroscope) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 24 × particule d'or (particule_or), 64 × nacre (nacre), 16 × puce stellaire (puce_stellaire), 2 × électrode de cristal (electrode_cristal) (18 cases) |
train d'atterrissage (spatial_train) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 64 × slime_ball, 128 × caoutchouc (caoutchouc), 16 × plaque de blindage (plaque_blindage), 36 × acier (acier) (21 cases) |
coiffe aérodynamique (spatial_coiffe) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 16 × bioplastique (bioplastique), 32 × mycélium isolant (mycelium_isolant), 64 × resin_clump, 24 × plaque de blindage (plaque_blindage), 2 × électrode de cristal (electrode_cristal) (25 cases) |
cadre de verrière (spatial_verriere) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 16 × bioplastique (bioplastique), 32 × nacre (nacre), 32 × acier (acier), 32 × verre renforcé (verre_renforce) (24 cases) |
compresseur d'oxygène (compresseur_oxygene) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 32 × acier (acier), 8 × plaque de blindage (plaque_blindage), 16 × bioplastique (bioplastique), 4 × électrode (electrode), 8 × circuit imprimé (circuit), 16 × gel cryogénique (gel_cryogenique) (25 cases) |
bouteille vide (bouteille_oxygene) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 1 × verre renforcé (verre_renforce), 2 × acier (acier), 1 × gel cryogénique (gel_cryogenique), 1 × bioplastique (bioplastique) (5 cases) |
✦ console de commandement (console_spatiale_01) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 3 × glass, 5 × acier (acier), 1 × circuit imprimé (circuit) (9 cases) |
✦ terminal spatial (console_spatiale_02) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 1 × glass, 3 × acier (acier), 1 × circuit imprimé (circuit) (5 cases) |
✦ module spatial (module_spatial) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 6 × acier (acier), 2 × glass, 1 × circuit imprimé (circuit) (9 cases) |
✦ distributeur de cosmétiques (distributeur_cosmetiques) | 1 | 3 × 3 (table classique ou /ccraft) | 4 × acier (acier), 3 × glass, 1 × emerald, 1 × circuit imprimé (circuit) (9 cases) |
Sous-onglet « Concasseur et eviscerateur »
| Résultat | Quantité | Table | Ingrédients (quantité × objet) |
|---|---|---|---|
✦ concasseur ✦ (block-breaker) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 16 × diamant ★★☆☆☆ (diamant_t2), 16 × acier (acier), 8 × cœur de météorite (coeur_meteorite), 8 × circuit imprimé (circuit), 1 × lingot de netherite ★☆☆☆☆ (netherite_t1) (17 cases) |
✦ éviscérateur ✦ (mob-killer) | 1 | 6 × 6 (/ccraft) | 12 × perle de l'ender ★★☆☆☆ (ender_pearl_t2), 16 × acier (acier), 48 × cendre de wither (cendre_wither), 8 × circuit imprimé (circuit), 1 × bâton de blaze ★★★☆☆ (blaze_rod_t3) (17 cases) |