Accès
/dailyouvre le menu des capsules de ravitaillement ;/daily timeaffiche ton temps de jeu du jour. Une barre d'action et un son te préviennent quand une capsule se débloque.- C'est ton temps de jeu cumulé depuis minuit (heure de Paris) qui débloque les capsules ; tout se remet à zéro à minuit, capsules réclamées comprises.
12 capsules communes + 3 de grade
| Temps joué | Skydollars | Excacoins | Point de Battle Pass | Clés | Pile |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 1 000 | 1 | 1 | — | 1 |
| 10 min | 1 500 | 1 | 1 | — | 1 |
| 15 min | 2 000 | 1 | 1 | — | 1 |
| 30 min | 2 500 | 1 | 1 | — | 1 |
| 45 min | 3 500 | 1 | 1 | — | 1 |
| 1 h | 5 000 | 1 | 1 | 1 Vote | 1 |
| 2 h | 7 000 | 1 | 1 | 1 Vote | 1 |
| 3 h | 10 000 | 1 | 1 | 1 Vote | 1 |
| 6 h | 13 000 | 1 | 1 | 1 Vote | 1 |
| 9 h | 19 000 | 5 | 1 | 1 Vote | 1 |
| 12 h | 30 000 | 10 | 1 | 1 Vote + 1 Premium | 1 |
| 16 h | 50 000 | 15 | 1 | 1 Vote + 1 Premium | 1 |
| Total sur 16 h | 144 500 | 39 | 12 | 7 Vote + 2 Premium | 12 |
| VIP (5 min) | — | — | — | 2 Vote | — |
| MVP (5 min) | — | — | — | 1 Premium | — |
| MVP+ (5 min ; le Héros l'a aussi) | — | — | — | 1 Premium | 1 |
Les capsules de grade se cumulent : un MVP+ ouvre les trois. Une capsule non réclamée avant minuit est perdue.
