Valeur de base = prix de vente au shop ; cadre d'infobulle T1 à T5 = commun, peu commun, rare, épique, légendaire.
85 ressources de base, soit 425 objets compactés.
| Ressource | Métier (bonus et shop) | Nom | T1 (144) | T2 (1 296) | T3 (11 664) | T4 (104 976) | T5 (944 784) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
algue (KELP) | fermier | algue | 77,76 $ | 699,84 $ | 6 298,56 $ | 56 687,04 $ | 510 183,36 $ |
andesite (ANDESITE) | mineur | andesite | 5,80 $ | 52,19 $ | 469,74 $ | 4 227,59 $ | 38 048,34 $ |
apple (APPLE) | bûcheron | pomme | 540 $ | 4 860 $ | 43 740 $ | 393 660 $ | 3 542 940 $ |
baie_sucre (SWEET_BERRIES) | fermier | baies sucree | 44,64 $ | 401,76 $ | 3 615,84 $ | 32 542,56 $ | 292 883,04 $ |
bambou (BAMBOO) | fermier | bambou | 33,12 $ | 298,08 $ | 2 682,72 $ | 24 144,48 $ | 217 300,32 $ |
betterave (BEETROOT) | fermier | betterave | 38,16 $ | 343,44 $ | 3 090,96 $ | 27 818,64 $ | 250 367,76 $ |
blaze_rod (BLAZE_ROD) | chasseur | bâton de blaze | 7 243,20 $ | 65 188,80 $ | 586 699,20 $ | 5 280 292,80 $ | 47 522 635,20 $ |
ble (WHEAT) | fermier | ble | 38,16 $ | 343,44 $ | 3 090,96 $ | 27 818,64 $ | 250 367,76 $ |
bloc_de_miel (HONEY_BLOCK) | fermier | bloc de miel | 1 584 $ | 14 256 $ | 128 304 $ | 1 154 736 $ | 10 392 624 $ |
boeuf_crue (BEEF) | chasseur | boeuf cru | 270,72 $ | 2 436,48 $ | 21 928,32 $ | 197 354,88 $ | 1 776 193,92 $ |
bois_acacia (ACACIA_LOG) | bûcheron | bois d'acacia | 485,17 $ | 4 366,56 $ | 39 299,08 $ | 353 691,70 $ | 3 183 225,30 $ |
bois_bouleau (BIRCH_LOG) | bûcheron | bois de bouleau | 405,22 $ | 3 646,94 $ | 32 822,50 $ | 295 402,46 $ | 2 658 622,18 $ |
bois_cerisier (CHERRY_LOG) | bûcheron | bois de cerisier | 369,04 $ | 3 321,32 $ | 29 891,92 $ | 269 027,24 $ | 2 421 245,20 $ |
bois_chene (OAK_LOG) | bûcheron | bois de chene | 506,52 $ | 4 558,68 $ | 41 028,12 $ | 369 253,08 $ | 3 323 277,72 $ |
bois_chene_noir (DARK_OAK_LOG) | bûcheron | bois de chene noir | 279,79 $ | 2 518,13 $ | 22 663,15 $ | 203 968,37 $ | 1 835 715,31 $ |
bois_jungle (JUNGLE_LOG) | bûcheron | bois de jungle | 262,91 $ | 2 366,17 $ | 21 295,55 $ | 191 659,93 $ | 1 724 939,39 $ |
bois_mangrove (MANGROVE_LOG) | bûcheron | bois de mangrove | 391,89 $ | 3 527,01 $ | 31 743,07 $ | 285 687,59 $ | 2 571 188,32 $ |
bois_pale (PALE_OAK_LOG) | bûcheron | bois de chene pale | 279,79 $ | 2 518,13 $ | 22 663,15 $ | 203 968,37 $ | 1 835 715,31 $ |
bois_sapin (SPRUCE_LOG) | bûcheron | bois de sapin | 262,91 $ | 2 366,17 $ | 21 295,55 $ | 191 659,93 $ | 1 724 939,39 $ |
breeze_rod (BREEZE_ROD) | chasseur | bâton de breeze | 9 964,80 $ | 89 683,20 $ | 807 148,80 $ | 7 264 339,20 $ | 65 379 052,80 $ |
cacao (COCOA_BEANS) | fermier | cacao | 9,36 $ | 84,24 $ | 758,16 $ | 6 823,44 $ | 61 410,96 $ |
cactus (CACTUS) | fermier | cactus | 7,20 $ | 64,80 $ | 583,20 $ | 5 248,80 $ | 47 239,20 $ |
canne_a_sucre (SUGAR_CANE) | fermier | canne a sucre | 174,24 $ | 1 568,16 $ | 14 113,44 $ | 127 020,96 $ | 1 143 188,64 $ |
carotte (CARROT) | fermier | carotte | 22,32 $ | 200,88 $ | 1 807,92 $ | 16 271,28 $ | 146 441,52 $ |
chair_zombie (ROTTEN_FLESH) | chasseur | chair de zombie | 213,12 $ | 1 918,08 $ | 17 262,72 $ | 155 364,48 $ | 1 398 280,32 $ |
charbon (COAL) | mineur | charbon | 230,40 $ | 2 073,60 $ | 18 662,40 $ | 167 961,60 $ | 1 511 654,40 $ |
citrouille (PUMPKIN) | fermier | citrouille | 15,84 $ | 142,56 $ | 1 283,04 $ | 11 547,36 $ | 103 926,24 $ |
cobblestone (COBBLESTONE) | mineur | cobblestone | 5,80 $ | 52,19 $ | 469,74 $ | 4 227,59 $ | 38 048,34 $ |
crane_wither (WITHER_SKELETON_SKULL) | chasseur | crâne de wither squelette | 172 800 $ | 1 555 200 $ | 13 996 800 $ | 125 971 200 $ | 1 133 740 800 $ |
crimson_roots (CRIMSON_ROOTS) | fermier | racine carmin | 36 $ | 324 $ | 2 916 $ | 26 244 $ | 236 196 $ |
cristal_prismarine (PRISMARINE_CRYSTALS) | chasseur | cristal de prismarine | 25 488 $ | 229 392 $ | 2 064 528 $ | 18 580 752 $ | 167 226 768 $ |
cuir (LEATHER) | chasseur | cuir | 312,48 $ | 2 812,32 $ | 25 310,88 $ | 227 797,92 $ | 2 050 181,28 $ |
cuivre (COPPER_INGOT) | mineur | lingot de cuivre | 150,75 $ | 1 356,78 $ | 12 210,95 $ | 109 898,54 $ | 989 086,85 $ |
diamant (DIAMOND) | mineur | diamant | 2 658,46 $ | 23 926,15 $ | 215 335,38 $ | 1 938 018,46 $ | 17 442 166,15 $ |
diorite (DIORITE) | mineur | diorite | 5,80 $ | 52,19 $ | 469,74 $ | 4 227,59 $ | 38 048,34 $ |
eclat_prismarine (PRISMARINE_SHARD) | chasseur | éclat de prismarine | 6 379,20 $ | 57 412,80 $ | 516 715,20 $ | 4 650 436,80 $ | 41 853 931,20 $ |
emeraude (EMERALD) | mineur | emeraude | 4 608 $ | 41 472 $ | 373 248 $ | 3 359 232 $ | 30 233 088 $ |
ender_pearl (ENDER_PEARL) | chasseur | perle de l'ender | 2 260,80 $ | 20 347,20 $ | 183 124,80 $ | 1 648 123,20 $ | 14 833 108,80 $ |
fer (IRON_INGOT) | mineur | lingot de fer | 445,94 $ | 4 013,42 $ | 36 120,78 $ | 325 086,97 $ | 2 925 782,71 $ |
ficelle (STRING) | chasseur | ficelle | 158,40 $ | 1 425,60 $ | 12 830,40 $ | 115 473,60 $ | 1 039 262,40 $ |
fiole_vide (GLASS_BOTTLE) | chasseur | fiole vide | 288 $ | 2 592 $ | 23 328 $ | 209 952 $ | 1 889 568 $ |
fleche (ARROW) | chasseur | fleche | 73,44 $ | 660,96 $ | 5 948,64 $ | 53 537,76 $ | 481 839,84 $ |
granite (GRANITE) | mineur | granite | 5,80 $ | 52,19 $ | 469,74 $ | 4 227,59 $ | 38 048,34 $ |
laine (WHITE_WOOL) | chasseur | laine | 324 $ | 2 916 $ | 26 244 $ | 236 196 $ | 2 125 764 $ |
lapin_crue (RABBIT) | chasseur | lapin cru | 177,12 $ | 1 594,08 $ | 14 346,72 $ | 129 120,48 $ | 1 162 084,32 $ |
lapis (LAPIS_LAZULI) | mineur | lapis-lazuli | 116,86 $ | 1 051,70 $ | 9 465,29 $ | 85 187,62 $ | 766 688,62 $ |
liane (VINE) | fermier | liane | 44,64 $ | 401,76 $ | 3 615,84 $ | 32 542,56 $ | 292 883,04 $ |
lichen (GLOW_LICHEN) | fermier | lichen lumineux | 66,24 $ | 596,16 $ | 5 365,44 $ | 48 288,96 $ | 434 600,64 $ |
magma_creme (MAGMA_CREAM) | chasseur | creme de magma | 3 254,40 $ | 29 289,60 $ | 263 606,40 $ | 2 372 457,60 $ | 21 352 118,40 $ |
morue (COD) | chasseur | morue | 250,56 $ | 2 255,04 $ | 20 295,36 $ | 182 658,24 $ | 1 643 924,16 $ |
moss_block (MOSS_BLOCK) | fermier | bloc de mousse | 14,40 $ | 129,60 $ | 1 166,40 $ | 10 497,60 $ | 94 478,40 $ |
mouton_crue (MUTTON) | chasseur | mouton cru | 326,88 $ | 2 941,92 $ | 26 477,28 $ | 238 295,52 $ | 2 144 659,68 $ |
netherite (NETHERITE_INGOT) | mineur | lingot de netherite | 113 630,24 $ | 1 022 672,18 $ | 9 204 049,58 $ | 82 836 446,24 $ | 745 528 016,18 $ |
oeil_araignee (SPIDER_EYE) | chasseur | oeil d'araignee | 177,12 $ | 1 594,08 $ | 14 346,72 $ | 129 120,48 $ | 1 162 084,32 $ |
oeuf (EGG) | chasseur | oeuf | 175,68 $ | 1 581,12 $ | 14 230,08 $ | 128 070,72 $ | 1 152 636,48 $ |
or (GOLD_INGOT) | mineur | lingot d'or | 759,56 $ | 6 836,04 $ | 61 524,39 $ | 553 719,56 $ | 4 983 476,04 $ |
os (BONE) | chasseur | os | 198,72 $ | 1 788,48 $ | 16 096,32 $ | 144 866,88 $ | 1 303 801,92 $ |
pale_moss_block (PALE_MOSS_BLOCK) | fermier | bloc de mousse pâle | 14,40 $ | 129,60 $ | 1 166,40 $ | 10 497,60 $ | 94 478,40 $ |
pasteque (MELON) | fermier | pastèque | 15,84 $ | 142,56 $ | 1 283,04 $ | 11 547,36 $ | 103 926,24 $ |
patate (POTATO) | fermier | patate | 22,32 $ | 200,88 $ | 1 807,92 $ | 16 271,28 $ | 146 441,52 $ |
patte_lapin (RABBIT_FOOT) | chasseur | patte de lapin | 2 664 $ | 23 976 $ | 215 784 $ | 1 942 056 $ | 17 478 504 $ |
peau_lapin (RABBIT_HIDE) | chasseur | peau de lapin | 279,36 $ | 2 514,24 $ | 22 628,16 $ | 203 653,44 $ | 1 832 880,96 $ |
plume (FEATHER) | chasseur | plume | 290,88 $ | 2 617,92 $ | 23 561,28 $ | 212 051,52 $ | 1 908 463,68 $ |
poche_encre (INK_SAC) | chasseur | poche d'encre | 241,92 $ | 2 177,28 $ | 19 595,52 $ | 176 359,68 $ | 1 587 237,12 $ |
poisson_globe (PUFFERFISH) | chasseur | poisson globe | 72 $ | 648 $ | 5 832 $ | 52 488 $ | 472 392 $ |
poisson_tropical (TROPICAL_FISH) | chasseur | poisson tropical | 36 $ | 324 $ | 2 916 $ | 26 244 $ | 236 196 $ |
porc_crue (PORKCHOP) | chasseur | porc cru | 452,16 $ | 4 069,44 $ | 36 624,96 $ | 329 624,64 $ | 2 966 621,76 $ |
poudre_canon (GUNPOWDER) | chasseur | poudre a canon | 272,16 $ | 2 449,44 $ | 22 044,96 $ | 198 404,64 $ | 1 785 641,76 $ |
poudre_lumineuse (GLOWSTONE_DUST) | chasseur | poudre lumineuse | 9 028,80 $ | 81 259,20 $ | 731 332,80 $ | 6 581 995,20 $ | 59 237 956,80 $ |
poulet_crue (CHICKEN) | chasseur | poulet cru | 205,92 $ | 1 853,28 $ | 16 679,52 $ | 150 115,68 $ | 1 351 041,12 $ |
quartz (QUARTZ) | mineur | quartz | 708,92 $ | 6 380,30 $ | 57 422,77 $ | 516 804,92 $ | 4 651 244,30 $ |
redstone (REDSTONE) | mineur | poudre de redstone | 168,79 $ | 1 519,12 $ | 13 672,09 $ | 123 048,79 $ | 1 107 439,12 $ |
resine (RESIN_CLUMP) | bûcheron | amas de resine | 144 $ | 1 296 $ | 11 664 $ | 104 976 $ | 944 784 $ |
saumon (SALMON) | chasseur | saumon | 400,32 $ | 3 602,88 $ | 32 425,92 $ | 291 833,28 $ | 2 626 499,52 $ |
slime_ball (SLIME_BALL) | chasseur | boule de slime | 311,04 $ | 2 799,36 $ | 25 194,24 $ | 226 748,16 $ | 2 040 733,44 $ |
stick (STICK) | bûcheron | baton | 2,88 $ | 25,92 $ | 233,28 $ | 2 099,52 $ | 18 895,68 $ |
stone (STONE) | mineur | pierre | 5,80 $ | 52,19 $ | 469,74 $ | 4 227,59 $ | 38 048,34 $ |
sucre (SUGAR) | fermier | sucre | 174,24 $ | 1 568,16 $ | 14 113,44 $ | 127 020,96 $ | 1 143 188,64 $ |
terre (DIRT) | fermier | terre | 7,63 $ | 68,69 $ | 618,19 $ | 5 563,73 $ | 50 073,55 $ |
tige_biscornu (WARPED_STEM) | bûcheron | tige biscornu | 374,34 $ | 3 369,08 $ | 30 321,73 $ | 272 895,61 $ | 2 456 060,49 $ |
tige_carmin (CRIMSON_STEM) | bûcheron | tige carmin | 374,34 $ | 3 369,08 $ | 30 321,73 $ | 272 895,61 $ | 2 456 060,49 $ |
tranche_pasteque (MELON_SLICE) | fermier | tranche de pastèque | 1,76 $ | 15,81 $ | 142,26 $ | 1 280,34 $ | 11 523,07 $ |
tuff (TUFF) | mineur | tuf | 5,80 $ | 52,19 $ | 469,74 $ | 4 227,59 $ | 38 048,34 $ |
verrue_nether (NETHER_WART) | fermier | verrue du nether | 27,36 $ | 246,24 $ | 2 216,16 $ | 19 945,44 $ | 179 508,96 $ |
warped_roots (WARPED_ROOTS) | fermier | racine biscornue | 32,54 $ | 292,90 $ | 2 636,06 $ | 23 724,58 $ | 213 521,18 $ |
Valeurs avec bonus (T1 seulement, les autres paliers suivent ×9)
| Compactée ★ | Valeur de base | Niveau 70 (+10,5 %) | Niveau 140 (+21 %) | Niveau 200 (+30 %) |
|---|---|---|---|---|
algue_t1 | 77,76 $ | 85,92 $ | 94,09 $ | 101,09 $ |
andesite_t1 | 5,80 $ | 6,41 $ | 7,02 $ | 7,54 $ |
apple_t1 | 540 $ | 596,70 $ | 653,40 $ | 702 $ |
baie_sucre_t1 | 44,64 $ | 49,33 $ | 54,01 $ | 58,03 $ |
bambou_t1 | 33,12 $ | 36,60 $ | 40,08 $ | 43,06 $ |
betterave_t1 | 38,16 $ | 42,17 $ | 46,17 $ | 49,61 $ |
blaze_rod_t1 | 7 243,20 $ | 8 003,74 $ | 8 764,27 $ | 9 416,16 $ |
ble_t1 | 38,16 $ | 42,17 $ | 46,17 $ | 49,61 $ |
bloc_de_miel_t1 | 1 584 $ | 1 750,32 $ | 1 916,64 $ | 2 059,20 $ |
boeuf_crue_t1 | 270,72 $ | 299,15 $ | 327,57 $ | 351,94 $ |
bois_acacia_t1 | 485,17 $ | 536,12 $ | 587,06 $ | 630,73 $ |
bois_bouleau_t1 | 405,22 $ | 447,76 $ | 490,31 $ | 526,78 $ |
bois_cerisier_t1 | 369,04 $ | 407,78 $ | 446,53 $ | 479,75 $ |
bois_chene_t1 | 506,52 $ | 559,70 $ | 612,89 $ | 658,48 $ |
bois_chene_noir_t1 | 279,79 $ | 309,17 $ | 338,55 $ | 363,73 $ |
bois_jungle_t1 | 262,91 $ | 290,51 $ | 318,12 $ | 341,78 $ |
bois_mangrove_t1 | 391,89 $ | 433,04 $ | 474,19 $ | 509,46 $ |
bois_pale_t1 | 279,79 $ | 309,17 $ | 338,55 $ | 363,73 $ |
bois_sapin_t1 | 262,91 $ | 290,51 $ | 318,12 $ | 341,78 $ |
breeze_rod_t1 | 9 964,80 $ | 11 011,10 $ | 12 057,41 $ | 12 954,24 $ |
cacao_t1 | 9,36 $ | 10,34 $ | 11,33 $ | 12,17 $ |
cactus_t1 | 7,20 $ | 7,96 $ | 8,71 $ | 9,36 $ |
canne_a_sucre_t1 | 174,24 $ | 192,54 $ | 210,83 $ | 226,51 $ |
carotte_t1 | 22,32 $ | 24,66 $ | 27,01 $ | 29,02 $ |
chair_zombie_t1 | 213,12 $ | 235,50 $ | 257,88 $ | 277,06 $ |
charbon_t1 | 230,40 $ | 254,59 $ | 278,78 $ | 299,52 $ |
citrouille_t1 | 15,84 $ | 17,50 $ | 19,17 $ | 20,59 $ |
cobblestone_t1 | 5,80 $ | 6,41 $ | 7,02 $ | 7,54 $ |
crane_wither_t1 | 172 800 $ | 190 944 $ | 209 088 $ | 224 640 $ |
crimson_roots_t1 | 36 $ | 39,78 $ | 43,56 $ | 46,80 $ |
cristal_prismarine_t1 | 25 488 $ | 28 164,24 $ | 30 840,48 $ | 33 134,40 $ |
cuir_t1 | 312,48 $ | 345,29 $ | 378,10 $ | 406,22 $ |
cuivre_t1 | 150,75 $ | 166,58 $ | 182,41 $ | 195,98 $ |
diamant_t1 | 2 658,46 $ | 2 937,60 $ | 3 216,74 $ | 3 456 $ |
diorite_t1 | 5,80 $ | 6,41 $ | 7,02 $ | 7,54 $ |
eclat_prismarine_t1 | 6 379,20 $ | 7 049,02 $ | 7 718,83 $ | 8 292,96 $ |
emeraude_t1 | 4 608 $ | 5 091,84 $ | 5 575,68 $ | 5 990,40 $ |
ender_pearl_t1 | 2 260,80 $ | 2 498,18 $ | 2 735,57 $ | 2 939,04 $ |
fer_t1 | 445,94 $ | 492,76 $ | 539,58 $ | 579,72 $ |
ficelle_t1 | 158,40 $ | 175,03 $ | 191,66 $ | 205,92 $ |
fiole_vide_t1 | 288 $ | 318,24 $ | 348,48 $ | 374,40 $ |
fleche_t1 | 73,44 $ | 81,15 $ | 88,86 $ | 95,47 $ |
granite_t1 | 5,80 $ | 6,41 $ | 7,02 $ | 7,54 $ |
laine_t1 | 324 $ | 358,02 $ | 392,04 $ | 421,20 $ |
lapin_crue_t1 | 177,12 $ | 195,72 $ | 214,32 $ | 230,26 $ |
lapis_t1 | 116,86 $ | 129,13 $ | 141,40 $ | 151,91 $ |
liane_t1 | 44,64 $ | 49,33 $ | 54,01 $ | 58,03 $ |
lichen_t1 | 66,24 $ | 73,20 $ | 80,15 $ | 86,11 $ |
magma_creme_t1 | 3 254,40 $ | 3 596,11 $ | 3 937,82 $ | 4 230,72 $ |
morue_t1 | 250,56 $ | 276,87 $ | 303,18 $ | 325,73 $ |
moss_block_t1 | 14,40 $ | 15,91 $ | 17,42 $ | 18,72 $ |
mouton_crue_t1 | 326,88 $ | 361,20 $ | 395,52 $ | 424,94 $ |
netherite_t1 | 113 630,24 $ | 125 561,42 $ | 137 492,59 $ | 147 719,31 $ |
oeil_araignee_t1 | 177,12 $ | 195,72 $ | 214,32 $ | 230,26 $ |
oeuf_t1 | 175,68 $ | 194,13 $ | 212,57 $ | 228,38 $ |
or_t1 | 759,56 $ | 839,31 $ | 919,07 $ | 987,43 $ |
os_t1 | 198,72 $ | 219,59 $ | 240,45 $ | 258,34 $ |
pale_moss_block_t1 | 14,40 $ | 15,91 $ | 17,42 $ | 18,72 $ |
pasteque_t1 | 15,84 $ | 17,50 $ | 19,17 $ | 20,59 $ |
patate_t1 | 22,32 $ | 24,66 $ | 27,01 $ | 29,02 $ |
patte_lapin_t1 | 2 664 $ | 2 943,72 $ | 3 223,44 $ | 3 463,20 $ |
peau_lapin_t1 | 279,36 $ | 308,69 $ | 338,03 $ | 363,17 $ |
plume_t1 | 290,88 $ | 321,42 $ | 351,96 $ | 378,14 $ |
poche_encre_t1 | 241,92 $ | 267,32 $ | 292,72 $ | 314,50 $ |
poisson_globe_t1 | 72 $ | 79,56 $ | 87,12 $ | 93,60 $ |
poisson_tropical_t1 | 36 $ | 39,78 $ | 43,56 $ | 46,80 $ |
porc_crue_t1 | 452,16 $ | 499,64 $ | 547,11 $ | 587,81 $ |
poudre_canon_t1 | 272,16 $ | 300,74 $ | 329,31 $ | 353,81 $ |
poudre_lumineuse_t1 | 9 028,80 $ | 9 976,82 $ | 10 924,85 $ | 11 737,44 $ |
poulet_crue_t1 | 205,92 $ | 227,54 $ | 249,16 $ | 267,70 $ |
quartz_t1 | 708,92 $ | 783,36 $ | 857,79 $ | 921,60 $ |
redstone_t1 | 168,79 $ | 186,52 $ | 204,24 $ | 219,43 $ |
resine_t1 | 144 $ | 159,12 $ | 174,24 $ | 187,20 $ |
saumon_t1 | 400,32 $ | 442,35 $ | 484,39 $ | 520,42 $ |
slime_ball_t1 | 311,04 $ | 343,70 $ | 376,36 $ | 404,35 $ |
stick_t1 | 2,88 $ | 3,18 $ | 3,48 $ | 3,74 $ |
stone_t1 | 5,80 $ | 6,41 $ | 7,02 $ | 7,54 $ |
sucre_t1 | 174,24 $ | 192,54 $ | 210,83 $ | 226,51 $ |
terre_t1 | 7,63 $ | 8,43 $ | 9,23 $ | 9,92 $ |
tige_biscornu_t1 | 374,34 $ | 413,65 $ | 452,95 $ | 486,65 $ |
tige_carmin_t1 | 374,34 $ | 413,65 $ | 452,95 $ | 486,65 $ |
tranche_pasteque_t1 | 1,76 $ | 1,94 $ | 2,12 $ | 2,28 $ |
tuff_t1 | 5,80 $ | 6,41 $ | 7,02 $ | 7,54 $ |
verrue_nether_t1 | 27,36 $ | 30,23 $ | 33,11 $ | 35,57 $ |
warped_roots_t1 | 32,54 $ | 35,96 $ | 39,37 $ | 42,30 $ |