📜 Catalogue complet des 10 runes du serveur. Pour les mécaniques détaillées, voir Forge et Fusion.
📊 Récapitulatif
| Rune | Enchantement vanilla | Niveau max | Fusion max |
Protection | Protection | 10 | 4 |
| 🔥 Protection contre le feu | Fire Protection | 10 | 4 |
Protection contre les projectiles | Projectile Protection | 10 | 3 |
Tranchant | Sharpness | 10 | 4 |
| 💀 Châtiment | Smite | 10 | 4 |
| 🕷️ Fléau des arthropodes | Bane of Arthropods | 10 | 4 |
| 💢 Recul | Knockback | 3 | 2 |
| 🔥 Aura de feu | Fire Aspect | 5 | 2 |
| ⚡ Puissance | Power | 10 | 4 |
| 💎 Solidité | Unbreaking | 10 | 3 |
🎯 Courbe générique (8 runes principales)
Les runes Protection / Fire Protection / Projectile Protection / Tranchant / Châtiment / Fléau des arthropodes / Puissance / Solidité partagent la même courbe :
| Niveau | Rareté | Réussite | Risque casse | Pré-requis |
| 1 | Commune | 75% | — | — |
| 2 | Commune | 60% | — | — |
| 3 | Commune | 50% | — | — |
| 4 | Commune | 35% | — | — |
| 5 | Peu commune | 25% | — | Niveau 4 |
| 6 | Rare | 20% | — | Niveau 5 |
| 7 | Rare | 15% | — | Niveau 6 |
| 8 | Épique | 15% | 1% | Niveau 7 |
| 9 | Épique | 10% | 1% | Niveau 8 |
| 10 | Légendaire | 10% | 1% | Niveau 9 |
💢 Recul (Knockback) — courbe spéciale
| Niveau | Rareté | Réussite | Risque casse |
| 1 | Commune | 50% | — |
| 2 | Commune | 25% | — |
| 3 (max) | Peu commune | 10% | 1% |
🔥 Aura de feu (Fire Aspect) — courbe spéciale
| Niveau | Rareté | Réussite | Risque casse |
| 1 | Commune | 50% | — |
| 2 | Commune | 25% | — |
| 3 | Peu commune | 10% | 1% |
| 4 | Rare | 5% | 1% |
| 5 (max) | Rare | 2% | 1% |
🚫 Enchantements non disponibles via runes
Les enchantements suivants ne peuvent pas être appliqués via runes (ils sont gérés par les outils de métier) :
- Fortune — bonus de drop minage
- Looting — bonus de drop mob
- Efficiency — vitesse de minage
- Silk Touch — toucher de soie