Les runes drop uniquement en donjon, sur des mobs tués par un joueur. Chaque rune a sa propre chance de drop selon le tier visé et le mob (minion vs boss). Les bosses débloquent les tiers les plus élevés.
Donjon Gobelin (T1)
| Rune | Minions (tiers / chance par drop) | Boss (tiers / chance par drop) |
|---|---|---|
Tranchant | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T5:0.25%, T6:0.05% | T6:5%, T7:1% |
Châtiment | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T5:0.25%, T6:0.05% | T6:5%, T7:1% |
Puissance | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T5:0.25%, T6:0.05% | T6:5%, T7:1% |
Fléau arthropodes | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T5:0.25%, T6:0.05% | T6:5%, T7:1% |
Protection feu | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.25%, T5:0.05% | T5:5%, T6:1% |
Protection | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.25%, T5:0.05% | T5:5%, T6:1% |
Protection projectiles | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.25%, T5:0.05% | T5:5%, T6:1% |
Solidité | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.25%, T4:0.05% | T4:5%, T5:1% |
Donjon Tréant (T2)
| Rune | Minions (tiers / chance par drop) | Boss (tiers / chance par drop) |
|---|---|---|
Tranchant | T5:0.5%, T6:0.25%, T7:0.1% | T6:5%, T7:2.5%, T8:1% |
Châtiment | T5:0.5%, T6:0.25%, T7:0.1% | T6:5%, T7:2.5%, T8:1% |
Puissance | T5:0.5%, T6:0.25%, T7:0.1% | T6:5%, T7:2.5%, T8:1% |
Fléau arthropodes | T5:0.5%, T6:0.25%, T7:0.1% | T6:5%, T7:2.5%, T8:1% |
Protection feu | T4:0.5%, T5:0.25%, T6:0.1% | T5:5%, T6:2.5%, T7:1% |
Protection | T4:0.5%, T5:0.25%, T6:0.1% | T5:5%, T6:2.5%, T7:1% |
Protection projectiles | T4:0.5%, T5:0.25%, T6:0.1% | T5:5%, T6:2.5%, T7:1% |
Solidité | T3:0.5%, T4:0.25%, T5:0.1% | T4:5%, T5:2.5%, T6:1% |
Donjon Orc (T3)
| Rune | Minions (tiers / chance par drop) | Boss (tiers / chance par drop) |
|---|---|---|
Tranchant | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05% | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T10:2% |
Châtiment | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05% | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T10:2% |
Puissance | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05% | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T10:2% |
Fléau arthropodes | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05% | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T10:2% |
Protection feu | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05% | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T9:2%, T10:1% |
Protection | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.5%, T4:0.25%, T5:0.1%, T6:0.05% | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T9:2%, T10:1% |
Protection projectiles | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05% | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T4:0.05%, T9:2%, T10:1% |
Solidité | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1% | T1:0.5%, T2:0.25%, T3:0.1%, T8:2%, T9:1%, T10:0.25% |
Bon à savoir
- Les chances ci-dessus sont par drop tenté — chaque mob essaie chaque ligne de loot indépendamment, donc plusieurs runes peuvent tomber d'un même kill
- Les bosses sont la seule source des tiers les plus élevés (T6+ Gobelin, T7+ Tréant, T9+ Orc)
- Les mobs de minions couvrent les tiers bas et moyens — bonnes sources de matériel pour les Forges et Fusions
- Le mob doit être tué par un joueur (pas de drop sur fall damage ou par un autre mob)
- Une fois la rune obtenue, direction la Forge ou la Fusion
Tranchant
Puissance
Protection feu
Protection
Solidité