🐟 Les poissons sont les prises principales du Pêcheur. Chaque zone a ses espèces, raretés et tailles. Les variantes argentées / dorées / améthyste sont des prises exceptionnelles plus précieuses.
🌊 Zone : Cave
| Poisson | Nom | Rareté | Taille (cm) | Poids (kg) | Prix vente | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ᴄʜᴀᴛ | Common | 15.0 → 45.0 | 0.20 → 2.00 | 200 💰 | +7 XP |
| 🐟 ᴄʀᴀʙᴇ | Common | 5.0 → 20.0 | 0.10 → 1.00 | 200 💰 | +7 XP | |
![]() | 🐟 ᴀɴɢᴜɪʟʟᴇ ᴠᴇʀᴛᴇ | Common | 30.0 → 80.0 | 0.30 → 3.00 | 200 💰 | +7 XP |
![]() | 🐟 ᴄᴀʟᴀᴍᴀʀ | Common | 20.0 → 60.0 | 0.50 → 4.00 | 200 💰 | +7 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ᴄʜᴀᴛ éᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 15.0 → 45.0 | 0.20 → 2.00 | 5 000 💰 | +61 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ᴅᴏʀé éᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 8.0 → 20.0 | 0.10 → 0.50 | 5 000 💰 | +61 XP |
![]() | 🐟 ᴘɪᴇᴜᴠʀᴇ | Epic | 20.0 → 80.0 | 0.50 → 8.00 | 700 💰 | +20 XP |
![]() | 🐟 ᴀɴɢᴇ ᴘʀɪꜱᴍᴀʀɪɴɪᴇɴ | Epic | 10.0 → 30.0 | 0.10 → 1.00 | 700 💰 | +20 XP |
![]() | 🐟 ᴡᴏᴏᴅꜱᴋɪᴘ éᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 10.0 → 30.0 | 0.10 → 1.00 | 5 000 💰 | +61 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ᴄʜᴀᴛ éᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍéᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 15.0 → 45.0 | 0.20 → 2.00 | 19 800 💰 | +176 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ᴅᴏʀé éᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍéᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 8.0 → 20.0 | 0.10 → 0.50 | 19 800 💰 | +176 XP |
![]() | 🐟 ᴡᴏᴏᴅꜱᴋɪᴘ éᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍéᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 10.0 → 30.0 | 0.10 → 1.00 | 19 800 💰 | +176 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ᴄᴀʀᴅɪɴᴀʟ | Rare | 5.0 → 15.0 | 0.02 → 0.30 | 400 💰 | +10 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ᴄʜᴀᴛ éᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 15.0 → 45.0 | 0.20 → 2.00 | 1 100 💰 | +27 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ᴅᴏʀé | Rare | 8.0 → 20.0 | 0.10 → 0.50 | 400 💰 | +10 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ᴅᴏʀé éᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 8.0 → 20.0 | 0.10 → 0.50 | 1 100 💰 | +27 XP |
![]() | 🐟 ᴀɴɢᴜɪʟʟᴇ ᴠɪᴏʟᴇᴛᴛᴇ | Rare | 35.0 → 90.0 | 0.50 → 4.00 | 400 💰 | +10 XP |
![]() | 🐟 ʀᴀɪᴇ | Rare | 30.0 → 80.0 | 1.00 → 8.00 | 400 💰 | +10 XP |
![]() | 🐟 ᴡᴏᴏᴅꜱᴋɪᴘ éᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 10.0 → 30.0 | 0.10 → 1.00 | 1 100 💰 | +27 XP |
![]() | 🐟 ʙʟᴏʙꜰɪꜱʜ | Uncommon | 15.0 → 40.0 | 0.50 → 3.00 | 200 💰 | +7 XP |
![]() | 🐟 ᴄʀᴀʙᴇ ʀᴏᴜɢᴇ | Uncommon | 8.0 → 25.0 | 0.10 → 1.50 | 200 💰 | +7 XP |
![]() | 🐟 ᴡᴏᴏᴅꜱᴋɪᴘ | Uncommon | 10.0 → 30.0 | 0.10 → 1.00 | 200 💰 | +7 XP |
🌊 Zone : End
| Poisson | Nom | Rareté | Taille (cm) | Poids (kg) | Prix vente | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 🐟 ʜᴜîᴛʀᴇ | Common | 5.0 → 20.0 | 0.10 → 1.00 | 400 💰 | +9 XP |
![]() | 🐟 éᴛᴏɪʟᴇ ᴅᴇ ᴍᴇʀ | Epic | 10.0 → 40.0 | 0.10 → 2.00 | 900 💰 | +25 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ᴀʀᴄ-ᴇɴ-ᴄɪᴇʟ | Legendary | 10.0 → 30.0 | 0.10 → 1.00 | 30 500 💰 | +272 XP |
![]() | 🐟 ᴄʏᴄʟᴏᴘᴇ ᴅ’ᴀᴢᴜʀᴀᴛʜᴏʀɴ | Mythic | 50.0 → 150.0 | 5.00 → 25.00 | 1 600 💰 | +32 XP |
![]() | 🐟 ʀᴀɪᴇ | Mythic | 30.0 → 120.0 | 2.00 → 20.00 | 1 600 💰 | +32 XP |
![]() | 🐟 ʀᴇǫᴜɪɴ | Rare | 100.0 → 400.0 | 20.00 → 200.00 | 700 💰 | +17 XP |
![]() | 🐟 ᴛᴏʀᴛᴜᴇ ᴅᴇ ᴍᴇʀ | Uncommon | 40.0 → 150.0 | 5.00 → 30.00 | 500 💰 | +13 XP |
🌊 Zone : Freshwater
| Poisson | Nom | Rareté | Taille (cm) | Poids (kg) | Prix vente | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 🐟 ꜰʟᴇᴛ | Common | 15.0 → 40.0 | 0.20 → 2.00 | 100 💰 | +4 XP |
![]() | 🐟 ᴀɪɢʟᴇꜰɪɴ | Common | 15.0 → 45.0 | 0.30 → 2.50 | 100 💰 | +4 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴇʀᴄʜᴇ | Common | 10.0 → 35.0 | 0.10 → 1.50 | 100 💰 | +4 XP |
![]() | 🐟 ᴄᴀʀᴘᴇ ᴄᴏᴍᴍᴜɴᴇ | Common | 20.0 → 60.0 | 0.50 → 4.00 | 100 💰 | +4 XP |
![]() | 🐟 ᴛʜᴏɴ | Common | 25.0 → 70.0 | 0.50 → 5.00 | 100 💰 | +4 XP |
![]() | 🐟 ꜱᴀʀᴅɪɴᴇ | Common | 8.0 → 20.0 | 0.05 → 0.30 | 100 💰 | +4 XP |
![]() | 🐟 ᴇᴘᴇʀʟᴀɴ | Common | 8.0 → 20.0 | 0.05 → 0.30 | 100 💰 | +4 XP |
![]() | 🐟 ᴛʀᴜɪᴛᴇ | Common | 20.0 → 60.0 | 0.30 → 3.50 | 100 💰 | +4 XP |
| 🐟 ᴄᴀʙɪʟʟᴀᴜᴅ | Common | 15.0 → 45.0 | 0.30 → 3.00 | 100 💰 | +4 XP | |
| 🐟 ꜱᴀᴜᴍᴏɴ | Common | 20.0 → 60.0 | 0.50 → 5.00 | 100 💰 | +4 XP | |
![]() | 🐟 ᴄʜɪʀᴜʀɢɪᴇɴ ʙʟᴇᴜ | Epic | 15.0 → 40.0 | 0.20 → 1.50 | 500 💰 | +13 XP |
![]() | 🐟 ᴄᴀʀᴘᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 15.0 → 50.0 | 0.20 → 3.00 | 4 500 💰 | +55 XP |
![]() | 🐟 ᴛʀᴜɪᴛᴇ ᴇᴍᴇʀᴀᴜᴅᴇ | Epic | 30.0 → 80.0 | 1.00 → 6.00 | 500 💰 | +13 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ʀᴏᴜɢᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 5.0 → 15.0 | 0.05 → 0.30 | 6 500 💰 | +75 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴇʀᴄʜᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 10.0 → 35.0 | 0.10 → 1.50 | 4 500 💰 | +55 XP |
![]() | 🐟 ᴘɪʀᴀɴʜᴀ | Epic | 12.0 → 35.0 | 0.20 → 2.00 | 500 💰 | +13 XP |
![]() | 🐟 ꜱᴀʀᴅɪɴᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 5.0 → 20.0 | 0.05 → 0.50 | 4 500 💰 | +55 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ʟᴜɴᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 20.0 → 60.0 | 0.50 → 5.00 | 4 500 💰 | +55 XP |
![]() | 🐟 ᴄᴀʀᴘᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍᴇᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 15.0 → 50.0 | 0.20 → 3.00 | 18 000 💰 | +160 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ʀᴏᴜɢᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍᴇᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 5.0 → 15.0 | 0.05 → 0.30 | 18 000 💰 | +160 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴇʀᴄʜᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍᴇᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 10.0 → 35.0 | 0.10 → 1.50 | 18 000 💰 | +160 XP |
![]() | 🐟 ᴛʀᴜɪᴛᴇ ᴀʀᴄ-ᴇɴ-ᴄɪᴇʟ | Legendary | 40.0 → 100.0 | 2.00 → 10.00 | 1 200 💰 | +26 XP |
![]() | 🐟 ꜱᴀʀᴅɪɴᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍᴇᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 5.0 → 20.0 | 0.05 → 0.50 | 18 000 💰 | +160 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ʟᴜɴᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍᴇᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 20.0 → 60.0 | 0.50 → 5.00 | 18 000 💰 | +160 XP |
![]() | 🐟 ᴄʜɪʀᴜʀɢɪᴇɴ ʙʟᴇᴜ | Rare | 15.0 → 35.0 | 0.20 → 1.50 | 350 💰 | +22 XP |
![]() | 🐟 ᴄᴀʀᴘᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 15.0 → 50.0 | 0.20 → 3.00 | 1 000 💰 | +24 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ʀᴏᴜɢᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 5.0 → 15.0 | 0.05 → 0.30 | 1 000 💰 | +24 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴇʀᴄʜᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 10.0 → 35.0 | 0.10 → 1.50 | 1 000 💰 | +24 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ᴄʟᴏᴡɴ ʀᴀʀᴇ | Rare | 8.0 → 18.0 | 0.05 → 0.30 | 500 💰 | +13 XP |
![]() | 🐟 ꜱᴀʀᴅɪɴᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 5.0 → 20.0 | 0.05 → 0.50 | 1 000 💰 | +24 XP |
![]() | 🐟 ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅᴇ ᴍᴇʀ | Rare | 8.0 → 25.0 | 0.10 → 0.80 | 500 💰 | +13 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ʟᴜɴᴇ | Rare | 20.0 → 60.0 | 0.50 → 5.00 | 500 💰 | +13 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ʟᴜɴᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 20.0 → 60.0 | 0.50 → 5.00 | 1 000 💰 | +24 XP |
![]() | 🐟 🐠 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ᴀɴɢᴇ | Uncommon | 8.0 → 25.0 | 0.05 → 0.80 | 180 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ᴄᴏᴍʙᴀᴛᴛᴀɴᴛ | Uncommon | 5.0 → 15.0 | 0.02 → 0.30 | 180 💰 | +15 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ᴘᴀᴘɪʟʟᴏɴ | Uncommon | 8.0 → 22.0 | 0.03 → 0.50 | 180 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ᴄᴀʀᴘᴇ | Uncommon | 15.0 → 50.0 | 0.20 → 3.00 | 180 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴀʟᴏᴜʀᴅᴇ | Uncommon | 3.0 → 12.0 | 0.05 → 0.50 | 180 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ʀᴏᴜɢᴇ | Uncommon | 5.0 → 15.0 | 0.05 → 0.30 | 180 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ʀᴏᴜɢᴇ | Uncommon | 5.0 → 20.0 | 0.02 → 0.20 | 180 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ɢᴏᴜʀᴀᴍɪ | Uncommon | 10.0 → 30.0 | 0.10 → 1.50 | 180 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ᴄᴀʀᴘᴇ ᴋᴏɪ | Uncommon | 20.0 → 60.0 | 0.30 → 4.00 | 180 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ᴄʀᴇᴠᴇᴛᴛᴇ | Uncommon | 5.0 → 15.0 | 0.01 → 0.10 | 180 💰 | +6 XP |
| 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ-ɢʟᴏʙᴇ | Uncommon | 8.0 → 25.0 | 0.10 → 1.00 | 180 💰 | +6 XP | |
| 🐟 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ᴛʀᴏᴘɪᴄᴀʟ | Uncommon | 5.0 → 15.0 | 0.05 → 0.30 | 180 💰 | +6 XP |
🌊 Zone : Lava
| Poisson | Nom | Rareté | Taille (cm) | Poids (kg) | Prix vente | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 🐟 ᴅᴇʀɪᴠᴇ-ᴛᴇʀʀᴇ | Common | 20.0 → 55.0 | 0.80 → 4.00 | 200 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ᴍᴜʟᴇᴛ | Common | 15.0 → 40.0 | 0.20 → 2.50 | 200 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ᴠɪᴠᴀɴᴇᴀᴜ ʀᴏᴜɢᴇ | Common | 20.0 → 55.0 | 0.30 → 4.00 | 200 💰 | +6 XP |
![]() | 🐟 ᴍᴜʟᴇᴛ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 15.0 → 40.0 | 0.20 → 2.50 | 5 500 💰 | +68 XP |
![]() | 🐟 ᴠɪᴠᴀɴᴇᴀᴜ ʀᴏᴜɢᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 20.0 → 55.0 | 0.30 → 4.00 | 5 500 💰 | +68 XP |
![]() | 🐟 ᴇꜱᴛᴜʀɢᴇᴏɴ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 30.0 → 100.0 | 1.00 → 15.00 | 5 500 💰 | +68 XP |
![]() | 🐟 ᴍᴜʟᴇᴛ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍᴇᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 15.0 → 40.0 | 0.20 → 2.50 | 21 800 💰 | +194 XP |
![]() | 🐟 ᴠɪᴠᴀɴᴇᴀᴜ ʀᴏᴜɢᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍᴇᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 20.0 → 55.0 | 0.30 → 4.00 | 21 800 💰 | +194 XP |
![]() | 🐟 ᴇꜱᴛᴜʀɢᴇᴏɴ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍᴇᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 30.0 → 100.0 | 1.00 → 15.00 | 21 800 💰 | +194 XP |
![]() | 🐟 ᴍᴜʟᴇᴛ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 15.0 → 40.0 | 0.20 → 2.50 | 1 300 💰 | +30 XP |
![]() | 🐟 ᴠɪᴠᴀɴᴇᴀᴜ ʀᴏᴜɢᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 20.0 → 55.0 | 0.30 → 4.00 | 1 300 💰 | +30 XP |
![]() | 🐟 ᴇꜱᴛᴜʀɢᴇᴏɴ | Rare | 30.0 → 100.0 | 1.00 → 15.00 | 400 💰 | +11 XP |
![]() | 🐟 ᴇꜱᴛᴜʀɢᴇᴏɴ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 30.0 → 100.0 | 1.00 → 15.00 | 1 300 💰 | +30 XP |
![]() | 🐟 ɴᴀɢᴇᴏɪʀᴇ ᴅ’ᴏᴍʙʀᴇ | Uncommon | 35.0 → 90.0 | 2.00 → 10.00 | 300 💰 | +8 XP |
🌊 Zone : Nether
| Poisson | Nom | Rareté | Taille (cm) | Poids (kg) | Prix vente | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 🐟 ᴄᴏᴍʙᴀᴛᴛᴀɴᴛ ᴅᴇ ʟᴀᴠᴇ | Common | 6.0 → 18.0 | 0.03 → 0.50 | 200 💰 | +7 XP |
![]() | 🐟 ʀᴀꜱᴄᴀꜱꜱᴇ | Common | 15.0 → 40.0 | 0.20 → 2.00 | 200 💰 | +7 XP |
![]() | 🐟 ʙʀᴏᴄʜᴇᴛ | Common | 30.0 → 90.0 | 0.50 → 10.00 | 200 💰 | +7 XP |
![]() | 🐟 ʙʀᴏᴄʜᴇᴛ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ'ᴏʀ | Epic | 30.0 → 90.0 | 0.50 → 10.00 | 6 300 💰 | +79 XP |
![]() | 🐟 ᴛʜᴏɴ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ'ᴏʀ | Epic | 25.0 → 70.0 | 0.50 → 8.00 | 6 300 💰 | +79 XP |
![]() | 🐟 ɢᴏᴜʀᴀᴍɪ ᴄᴀʀᴍɪɴ | Legendary | 12.0 → 35.0 | 0.10 → 2.00 | 1 700 💰 | +36 XP |
![]() | 🐟 ᴍᴇᴅᴜꜱᴇ ᴅᴇ ꜰᴇᴜ | Legendary | 10.0 → 40.0 | 0.05 → 1.50 | 1 700 💰 | +36 XP |
![]() | 🐟 ʜɪᴘᴘᴏᴄᴀᴍᴘᴇ ᴅᴇ ꜰᴇᴜ | Legendary | 5.0 → 22.0 | 0.01 → 0.30 | 1 700 💰 | +36 XP |
![]() | 🐟 ʙʀᴏᴄʜᴇᴛ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ'ᴀᴍᴇᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 30.0 → 90.0 | 0.50 → 10.00 | 25 100 💰 | +224 XP |
![]() | 🐟 ᴛʜᴏɴ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ'ᴀᴍᴇᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 25.0 → 70.0 | 0.50 → 8.00 | 25 100 💰 | +224 XP |
![]() | 🐟 ᴄʀᴀʙᴇ ᴅᴏʀᴇ | Rare | 8.0 → 25.0 | 0.20 → 1.50 | 500 💰 | +13 XP |
![]() | 🐟 ʙʀᴏᴄʜᴇᴛ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ'ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 30.0 → 90.0 | 0.50 → 10.00 | 1 400 💰 | +35 XP |
![]() | 🐟 ᴛʜᴏɴ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ'ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 25.0 → 70.0 | 0.50 → 8.00 | 1 400 💰 | +35 XP |
![]() | 🐟 ᴛʜᴏɴ ɴᴇᴏɴ | Uncommon | 40.0 → 120.0 | 3.00 → 15.00 | 300 💰 | +10 XP |
![]() | 🐟 ᴛʜᴏɴ | Uncommon | 25.0 → 70.0 | 0.50 → 8.00 | 300 💰 | +10 XP |
🌊 Zone : Night
| Poisson | Nom | Rareté | Taille (cm) | Poids (kg) | Prix vente | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 🐟 Meduse Bleue | Common | 5.0 → 25.0 | 0.05 → 0.80 | 120 💰 | +10 XP |
![]() | 🐟 Meduse Bleue Etoile d'Or | Epic | 5.0 → 25.0 | 0.05 → 0.80 | 600 💰 | +30 XP |
![]() | 🐟 Meduse de Glace | Epic | 8.0 → 35.0 | 0.03 → 1.20 | 1 200 💰 | +52 XP |
![]() | 🐟 Hippocampe de Glace | Epic | 5.0 → 20.0 | 0.01 → 0.20 | 1 250 💰 | +55 XP |
![]() | 🐟 Planeur Lunaire | Epic | 25.0 → 70.0 | 0.50 → 4.00 | 1 400 💰 | +55 XP |
![]() | 🐟 Pieuvre Etoile d'Or | Epic | 20.0 → 80.0 | 0.50 → 8.00 | 2 250 💰 | +90 XP |
![]() | 🐟 Meduse Rose Etoile d'Or | Epic | 5.0 → 25.0 | 0.05 → 0.80 | 1 100 💰 | +45 XP |
![]() | 🐟 Meduse Bleue Etoile d'Amethyste | Legendary | 5.0 → 25.0 | 0.05 → 0.80 | 1 200 💰 | +50 XP |
![]() | 🐟 Pieuvre Etoile d'Amethyste | Legendary | 20.0 → 80.0 | 0.50 → 8.00 | 4 500 💰 | +150 XP |
![]() | 🐟 Meduse Rose Etoile d'Amethyste | Legendary | 5.0 → 25.0 | 0.05 → 0.80 | 2 200 💰 | +75 XP |
![]() | 🐟 Meduse Bleue Etoile d'Argent | Rare | 5.0 → 25.0 | 0.05 → 0.80 | 360 💰 | +20 XP |
![]() | 🐟 Hippocampe Vert | Rare | 6.0 → 18.0 | 0.01 → 0.15 | 500 💰 | +32 XP |
![]() | 🐟 Meduse | Rare | 5.0 → 30.0 | 0.02 → 1.00 | 450 💰 | +28 XP |
![]() | 🐟 Pieuvre | Rare | 20.0 → 80.0 | 0.50 → 8.00 | 450 💰 | +30 XP |
![]() | 🐟 Pieuvre Etoile d'Argent | Rare | 20.0 → 80.0 | 0.50 → 8.00 | 1 350 💰 | +60 XP |
![]() | 🐟 Meduse Rose Etoile d'Argent | Rare | 5.0 → 25.0 | 0.05 → 0.80 | 660 💰 | +30 XP |
![]() | 🐟 Papillon Violet | Rare | 8.0 → 22.0 | 0.03 → 0.50 | 480 💰 | +30 XP |
![]() | 🐟 Onde d'Orage | Rare | 20.0 → 55.0 | 0.50 → 3.50 | 550 💰 | +30 XP |
![]() | 🐟 Discus | Uncommon | 10.0 → 25.0 | 0.05 → 0.50 | 200 💰 | +15 XP |
![]() | 🐟 Meduse Rose | Uncommon | 5.0 → 25.0 | 0.05 → 0.80 | 220 💰 | +15 XP |
![]() | 🐟 Hippocampe Rose | Uncommon | 5.0 → 20.0 | 0.01 → 0.20 | 180 💰 | +14 XP |
![]() | 🐟 Hippocampe Rouge | Uncommon | 5.0 → 18.0 | 0.01 → 0.10 | 200 💰 | +16 XP |
![]() | 🐟 Hippocampe Jaune | Uncommon | 5.0 → 18.0 | 0.01 → 0.10 | 180 💰 | +14 XP |
🌊 Zone : Void
| Poisson | Nom | Rareté | Taille (cm) | Poids (kg) | Prix vente | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 🐠 ᴀɴɢᴜɪʟʟᴇ ᴘʀɪꜱᴍᴀʀɪɴɪᴇɴɴᴇ | Common | 40.0 → 100.0 | 0.50 → 5.00 | 500 💰 | +10 XP |
![]() | 🐠 ꜱᴀᴜᴍᴏɴ ᴅᴜ ᴠɪᴅᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴏʀ | Epic | 20.0 → 60.0 | 0.30 → 5.00 | 8 500 💰 | +106 XP |
![]() | 👑 ᴘɪʀᴀɴʜᴀ ᴅ’ᴏʙꜱɪᴅɪᴇɴɴᴇ | Legendary | 15.0 → 40.0 | 0.30 → 3.00 | 2 400 💰 | +49 XP |
![]() | 👑 ᴄʜɪʀᴜʀɢɪᴇɴ ᴠɪᴏʟᴇᴛ | Legendary | 15.0 → 40.0 | 0.20 → 1.50 | 2 400 💰 | +49 XP |
![]() | 👑 ꜱᴀᴜᴍᴏɴ ᴅᴜ ᴠɪᴅᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀᴍéᴛʜʏꜱᴛᴇ | Legendary | 20.0 → 60.0 | 0.30 → 5.00 | 33 600 💰 | +300 XP |
![]() | 🐡 ᴏʀᴀᴄʟᴇ ᴍᴏᴜꜱᴛᴀᴄʜᴇ | Mythic | 60.0 → 200.0 | 8.00 → 40.00 | 1 800 💰 | +36 XP |
![]() | 🐡 ᴘɪᴇᴜᴠʀᴇ ᴅᴏʀéᴇ | Rare | 30.0 → 100.0 | 1.00 → 12.00 | 800 💰 | +19 XP |
![]() | 🐠 ꜱᴀᴜᴍᴏɴ ᴅᴜ ᴠɪᴅᴇ ᴇᴛᴏɪʟᴇ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ | Rare | 20.0 → 60.0 | 0.30 → 5.00 | 800 💰 | +19 XP |
![]() | 👑 ᴀɴɢᴜɪʟʟᴇ ʙɪꜱᴄᴏʀɴᴜᴇ | Rare | 40.0 → 120.0 | 0.50 → 6.00 | 800 💰 | +19 XP |
![]() | 👑 ᴘᴏɪꜱꜱᴏɴ ʀᴀᴅɪᴏᴀᴄᴛɪꜰ | Uncommon | 15.0 → 35.0 | 0.20 → 1.00 | 600 💰 | +15 XP |
![]() | 🐟 ꜱᴀᴜᴍᴏɴ ᴅᴜ ᴠɪᴅᴇ | Uncommon | 20.0 → 60.0 | 0.30 → 5.00 | 600 💰 | +15 XP |



























































































































