📦 Les coffres de pêche sont des récompenses occasionnelles tirées en pêchant. Chaque coffre nécessite une clé du même tier pour être ouvert.
🗝️ Clés
| Clé | Nom |
|---|---|
| ✦ ᴄʟé ᴇɴ ᴄᴜɪᴠʀᴇ ✦ | |
| ✦ ᴄʟé ᴇɴ ᴏʀ ✦ | |
| ✦ ᴄʟé ᴇɴ ꜰᴇʀ ✦ | |
| ✦ ᴄʟé ᴍʏᴛʜɪǫᴜᴇ ✦ | |
| ✦ ᴄʟé ᴇɴ ᴀʀɢᴇɴᴛ ✦ | |
| ✦ ᴄʟé ᴇɴ ʙᴏɪꜱ ✦ |
📦 Coffres
| Coffre | Nom | Clé requise | Drop chance |
|---|---|---|---|
| ✦ ᴄᴏꜰꜰʀᴇ ᴇɴ ᴄᴜɪᴠʀᴇ ✦ | Clé en cuivre | 0.90% | |
| ✦ ᴄᴏꜰꜰʀᴇ ᴇɴ ᴏʀ ✦ | Clé en or | 0.50% | |
| ✦ ᴄᴏꜰꜰʀᴇ ᴅᴇ ꜰᴇʀ ✦ | Clé en fer | 0.70% | |
| ✦ ᴄᴏꜰꜰʀᴇ ᴍʏᴛʜɪǫᴜᴇ ✦ | Clé mythique | 0.10% | |
| ✦ ᴄᴏꜰꜰʀᴇ ᴇɴ ᴀʀɢᴇɴᴛ ✦ | Clé en argent | 0.80% | |
| ✦ ᴄᴏꜰꜰʀᴇ ᴇɴ ʙᴏɪꜱ ✦ | Clé en bois | 2.00% |
💡 Plus le coffre est rare, plus son drop est faible. Ouvrir un coffre nécessite la clé correspondante (même tier).