— Skyblock · Saison 3 —
🏪 Shops des joueurs · Stats
Le marché entre joueurs : objets en vente, prix les plus bas, rachats, meilleurs vendeurs et derniers échanges. Données rafraîchies toutes les minutes.
Le marché entre joueurs : objets en vente, prix les plus bas, rachats, meilleurs vendeurs et derniers échanges. Données rafraîchies toutes les minutes.
| Objet | Moins cher | Racheté à |
|---|---|---|
![]() Bloc de mousse 12 vendeurs | 2 $ | — |
![]() Pierres 4 vendeurs · 6 rachats | 1 $ | 50 $ |
![]() Os 7 vendeurs · 1 rachat | 1 $ | 40 $ |
![]() Ficelle 5 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Bûche de bouleau 1 vendeur · 3 rachats | 20 $ | 18,8 $ |
![]() Diamant 3 vendeurs · 1 rachat | 1 $ | 200 $ |
![]() Canne à sucre 3 vendeurs | 10 $ | — |
![]() Émeraude 3 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Graines de blé 3 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Granite 2 vendeurs · 1 rachat | 1 $ | 30 $ |
![]() Lapis-lazuli 3 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Poudre de redstone 3 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Terre aucun vendeur · 3 rachats | — | 100 $ |
![]() ⚡Pile 1 vendeur · 1 rachat | 4 000 $ | 1 000 $ |
![]() Boeuf cru 2 vendeurs | 5 $ | — |
![]() Boule de slime 2 vendeurs | 4 $ | — |
![]() Bûche de chêne 2 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Chair putréfiée 2 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Charbon 2 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Cuir 2 vendeurs | 6 $ | — |
![]() Cuivre brut 2 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Débris antiques 2 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Fer brut 2 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Glace 2 vendeurs | 150 $ | — |
![]() Glace compactée 2 vendeurs | 2 000 $ | — |
![]() Lingot d'or 1 vendeur · 1 rachat | 1 $ | 50 $ |
![]() Morue crue 2 vendeurs | 10 $ | — |
![]() Oeil d'araignée 2 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Or brut 1 vendeur · 1 rachat | 1 000 $ | 500 $ |
![]() Plume 2 vendeurs | 175 $ | — |
![]() Poudre à canon 2 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Quartz du Nether 2 vendeurs | 1 $ | — |
![]() Tuf 2 vendeurs | 1 $ | — |
![]() ☀Panneau solaire 1 vendeur | 1 $ | — |
![]() 🔑 Clé de vote 1 vendeur | 100 000 000 $ | — |
![]() 🗳 Canne à pêche de vote 🗳 (Chance de la mer III, Appât III, Solidité III) 1 vendeur | 2 500 $ | — |
![]() 🗳 Épée de vote 🗳 (Butin III, Tranchant V, Solidité III) 1 vendeur | 2 500 $ | — |
![]() 🗳 Hache de vote 🗳 (Solidité III, Efficacité V) 1 vendeur | 2 500 $ | — |
![]() 🗳 Houe de vote 🗳 (Fortune III, Solidité III, Efficacité V) 1 vendeur | 2 500 $ | — |
![]() 🗳 Pelle de vote 🗳 (Solidité III, Efficacité V) 1 vendeur | 2 500 $ | — |
![]() 🗳 Pioche de vote 🗳 (Fortune III, Solidité III, Efficacité V) 1 vendeur | 2 500 $ | — |
![]() Andésite 1 vendeur | 1 $ | — |
![]() Baies sucrées 1 vendeur | 50 $ | — |
![]() Bambou 1 vendeur | 15 $ | — |
![]() Betterave 1 vendeur | 1 $ | — |
![]() Blé 1 vendeur | 1 $ | — |
![]() Bloc d'os 1 vendeur | 240 $ | — |
![]() Bloc de charbon aucun vendeur · 1 rachat | — | 30 $ |
![]() Bûche de chêne noir aucun vendeur · 1 rachat | — | 40 $ |
![]() Carotte dorée 1 vendeur | 1 $ | — |
![]() Coffre 1 vendeur | 1 $ | — |
![]() Cuir ☆☆☆☆ 1 vendeur | 850 $ | — |
![]() Diorite 1 vendeur | 1 $ | — |
![]() Hache de ferraille- niveau 0 (Fortune I, Efficacité V) 1 vendeur | 2 250 $ | — |
![]() Lingot de cuivre 1 vendeur | 70 $ | — |
![]() Lingot de fer aucun vendeur · 1 rachat | — | 30 $ |
![]() Lingot de Netherite 1 vendeur | 25 000 $ | — |
![]() Livre enchanté (Raccommodage I) 1 vendeur | 15 000 $ | — |
![]() Pioche de ferraille- niveau 0 (Fortune I, Efficacité V) 1 vendeur | 2 250 $ | — |
![]() Pomme de terre 1 vendeur | 50 $ | — |
![]() Poudre lumineuse 1 vendeur | 1 $ | — |
![]() Poulet cru 1 vendeur | 5 $ | — |
![]() Seau de lave 1 vendeur | 250 $ | — |
| # | Joueur | Chiffre d'affaires |
|---|---|---|
| 🥇 | 680 455 $ | |
| 🥈 | 489 349 $ | |
| 🥉 | 150 159 $ | |
| 4 | 135 000 $ | |
| 5 | 134 970 $ | |
| 6 | 75 900 $ | |
| 7 | 52 800 $ | |
| 8 | 45 190 $ | |
| 9 | 42 790 $ | |
| 10 | 37 836 $ | |
| 11 | 29 320 $ | |
| 12 | 13 056 $ | |
| 13 | 11 200 $ | |
| 14 | 10 500 $ | |
| 15 | 4 740 $ | |
| 16 | 4 213,5 $ | |
| 17 | 1 280 $ | |
| 18 | 400 $ | |
| 19 | 385 $ | |
| 20 | 128 $ |











